Seizoen 2024-2025
Geen vierde team ingeschreven.
____________________________________________________
Seizoen 2023-2024
Geen vierde team ingeschreven.
____________________________________________________
Seizoen 2022-2023 [KNSB – 5C]
Teamsamenstelling
Speelschema
|
____________________________________________________
Seizoen 2021-2022
Geen 4e team ingeschreven.
____________________________________________________
Seizoen 2020-2021
Afgezien van deelname vanwege corona.
____________________________________________________
Seizoen 2019-2020 [KNSB – 6B]
Teamsamenstelling
Christ Verstegen | 1643 | |
Lambert Hofman | 1630 | |
Bert-Jan Boer | 1614 | |
Ismail Jamshedy | 1567 | |
Frederik de la Fonteijne | 1539 | |
Clemens Levink | 1529 | |
Dirk van Nuland (T) | 1503 | |
Theo Felet | 1470 | |
Sjoerd Jansen | 1251 |
Speelschema
|
Stand
____________________________________
Seizoen 2018-2019 [KNSB – 6A]
Teamsamenstelling
Ron van Dijk | 1686 | |
Sjors Clabbers | 1680 | |
Lambert Hofman | 1677 | |
Ismail Jamshedy | 1642 | |
Bert-Jan Boer | 1641 | |
Clemens Levink | 1522 | |
Theo Felet | 1497 | |
Frederik de la Fonteijne | 1495 | |
Dirk van Nuland | 1448 |
Speelschema
|
Stand
______________________________________
Met ingang van het seizoen 2018-2019 werd de regionale competitie gescheiden van de nu uitgebreide KNSB-competitie. Hieronder vind je de resultaten van het voormalige UVS 4 in eerdere seizoenen.
______________________________________
Seizoen 2017-2018 [OSBO – 2e klasse B]
Teamsamenstelling
Mathijs Broeren | 1800 | |
Marcel Verstappen | 1771 | |
Wim de Jong | 1597 | |
Frans van den Hooven | 1618 | |
Ismail Jamshedy | 1672 | |
Thei van Laanen (T) | 1673 | |
Onno Marres | 1622 | |
Ruud van Roosmalen | 1556 |
Speelschema
|
* Slotronde bij Bennekom
UVS 4 is gedegradeerd naar de derde klasse
Eindstand
_______________________________________________________
Seizoen 2016-2017 [OSBO – 2e klasse D]
Teamsamenstelling
Teamleider: Marcel Verstappen
Speelschema
|
* Slotronde bij
** Aanvang 19.30 uur
Eindstand
____________________________________________________
Seizoen 2015-2016 [OSBO – 2e klasse C]
Teamsamenstelling
Teamleider: Lambert Hofman
Speelschema
|
*Slotronde bij De Cirkel
Eindstand
____________________________________________________
Seizoen 2014-2015 [OSBO – 2e klasse D]
Teamsamenstelling
[rt Bart van Leeuwen 1785]
[rt Frans van Baardewijk 1704]
[rt Jan van de Westelaken 1675]
r = reserve
rt = reserve voor thuiswedstrijden
Speelschema
|
*Slotronde bij ASV
Eindstand
Individuele prestaties
_____________________________________________________
Seizoen 2013-2014 [OSBO – 2B]
Teamsamenstelling
1. Klaus Wüstefeld
2. Onno Marres
3. Lambert Hofman
4. Jan Zwikker
5. Frans van den Hooven
6. Wim de Jong / Teamleider
7. Bart van Leeuwen
8. Wim Krabbendam
Speelschema en links naar de verslagen
21 – 10 (ma) UVS 4 – Bennekom 2: 3-5
14 – 11 (do) Wageningen 5 – UVS 4: 5-3
09 – 12 (ma) UVS 4 – VSG 2: 4½-3½
23 – 01 (vr) Schaakmaat 2j – UVS 4: 6-2
10 – 02 (ma) De Toren 4 – UVS 4: 4½-3½
10 – 03 (ma) UVS 4 – Veenendaal 4: 5-3
11 – 04 (vr) PSV DoDO 2 – UVS 4: 3-5
Eindstand
Individuele prestaties
_____________________________________________________
Eindstand seizoen 2012-2013
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 4 OSBO Klasse 2C
15 – 10 (ma) UVS 4 – Wageningen 5 uitslag 3-5
23 – 11 (vr) PSV DoDo 2 – UVS 4 uitslag 3-5
10 – 12 (ma) UVS 4 – ASV 7 uitslag 4½-3½
14 – 01 (ma) Bennekom 2 – UVS 4 uitslag 5-3
15 – 02 (vr) De Toren 6j – UVS 4 uitslag 1-7
11 – 03 (ma) UVS 4 – De Cirkel 2 uitslag 4½-3½
08 – 04 (ma) Edese SV – UVS 4 (Bennekom) uitslag 3½-4½
Slotronde bij Bennekom.
_____________________________________________________________
Eindstand seizoen 2011-2012
stand | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse 2D | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1. | Mook | 14 | 41 | x | 5 | 6 | 6 | 6 | 4½ | 6½ | 7 | |
2. | Bennekom 2 | 10 | 33½ | 3 | x | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6½ | |
3. | Wageningen 4 | 8 | 31 | 2 | 6 | x | 3 | 6½ | 3 | 5 | 5½ | |
4. | UVS 4 | 7 | 28 | 2 | 3 | 5 | x | 4 | 4½ | 6½ | 3 | |
5. | Het Kasteel 3 | 7 | 25½ | 2 | 3 | 1½ | 4 | x | 5 | 5½ | 4½ | |
6. | ASV 6 | 6 | 30½ | 3½ | 2 | 5 | 3½ | 3 | x | 6 | 7½ | |
7. | OPC | 2 | 18½ | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 2½ | 2 | x | 6 | |
8. | Rhenen | 2 | 16 | 1 | 1½ | 2½ | 5 | 3½ | ½ | 2 | x |
Individuele prestaties
UVS 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | W-We | ||
1. | Thei van Laanen | ½ | – | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 | 3½ | 1618 | 1699 | +0,9 | |
2. | Rob Schoppema | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1542 | 1363 | -1,0 | |
3. | Wim de Jong | 0 | – | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | 3 | 1524 | 1674 | +1,1 | |
4. | Marcel Verstappen | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1703 | 1830 | +1,2 | |
5. | Ruud van Roosmalen | 0 | – | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | 3½ | 1683 | 1730 | +0,4 | |
6. | Tobi van Scheijndel | – | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1450 | |||
7. | Frans Nijenhuis | – | 0 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1555 | 1720 | +0,4 | |
8. | Wim Krabbendam | ½ | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4½ | 1645 | 1804 | +1,2 | |
9. | Merijn Dammers | 0 | ½ | – | 0 | – | 0 | – | 4 | ½ | 1298 | |||
10. | Bert-Jan Boer | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | – | ½ | 6 | 2½ | 1673 | 1572 | -1,3 | |
11. | Theo Felet | ½ | ½ | ½ | – | 1 | 0 | 1 | 6 | 3½ | 1580 | 1670 | +0,7 | |
12. | Harrie Berkers | – | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1551 | 1423 | -0,3 | |
13. | Onno Marres | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1551 | 1766 | +0,6 | |
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 4 OSBO Klasse 2D
10 – 10 (ma) UVS 4 – Mook
07 – 11 (ma) Bennekom 2 – UVS 4 (Bennekom)
08 – 12 (do) ASV 6 – UVS 4 (Arnhem)
09 – 01 (ma) UVS 4 – Wageningen 4
13 – 02 (ma) Rhenen – UVS 4 (Rhenen)
12 – 03 (ma) UVS 4 – Het Kasteel 3
11 – 04 (wo) OPC – UVS 4
Slotronde bij UVS 4.
_____________________________________________________________
Eindstand seizoen 2010-2011
Klasse 3F | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1. | UVS 4 | 11 | 28 | x | 3½ | 4½ | 3 | 2½ | 4 | 5 | 5½ | |
2. | Rhenen | 10 | 30 | 2½ | x | 3 | 5 | 5½ | 3 | 5 | 6 | |
3. | Millingen | 9 | 22 | 1½ | 3 | x | 3½ | 3½ | 1½ | 4½ | 4½ | |
4. | PION 4 | 8 | 24 | 3 | 1 | 2½ | x | 3 | 5 | 4 | 5½ | |
5. | Wageningen 5 | 7 | 21½ | 3½ | ½ | 2½ | 3 | x | 5 | 2 | 5 | |
6. | Het Kasteel 5 | 7 | 20½ | 2 | 3 | 4½ | 1 | 1 | x | 3½ | 5½ | |
7. | Mook 2 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 4 | 2½ | x | 4 | |
8. | SMB 6 | 0 | 5 | ½ | 0 | 1½ | ½ | 1 | ½ | 2 | x |
UVS 4 Kampioen!
Individuele prestaties
UVS 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | W-We | ||
1. | Ruud van Roosmalen | 1 | 1 | – | – | 1 | ½ | ½ | 5 | 4 | 1678 | 1750 | +0,1 | |
2. | Theo Felet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1r | 7 | 4 | 1683 | 1581 | -0,8 | |
3. | Bart van Leeuwen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1677 | 1651 | +0,1 | |
4. | Thei van Laanen | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 4½ | 1632 | 1606 | -0,2 | |
5. | Harrie Berkers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 6 | 3 | 1578 | 1451 | -1,0 | |
6. | Rob Schoppema | 1 | – | ½ | 1 | – | 0 | – | 4 | 2½ | 1557 | 1617 | +0,4 | |
7. | Bert-Jan Boer | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1655 | 1724 | +0,7 | |
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 4 OSBO Klasse 3F
15 – 10 (vr) Het Kasteel 5 – UVS 4 (Wijchen) uitslag 2-4
08 – 11 (ma) UVS 4 – Mook 2 uitslag 5-1
09 – 12 (do) Wageningen 5 – UVS 4 (Wageningen) uitslag 3½-2½
10 – 01 (ma) UVS 4 – Rhenen uitslag 3½-2½
14 – 02 (ma) UVS 4 – Pion 4 uitslag 3-3
17 – 03 (do) Millingen – UVS 4 (Millingen aan de Rijn) uitslag 1½-4½
15 – 04 (vr) UVS 4 – SMB 6 (Wijchen) uitslag 5½-½
Slotronde bij Het Kasteel 5
_____________________________________________________________
Eindstand seizoen 2009 – 2010
Klasse 2D | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | De Elster Toren | 14 | 41 | x | 5 | 5 | 6½ | 6 | 7 | 5½ | 6 |
2. | De Toren Arnhem 5 | 10 | 35 | 3 | x | 3 | 4½ | 6 | 7½ | 6½ | 4½ |
3. | Variant | 9 | 30½ | 3 | 5 | x | 3½ | 5½ | 4½ | 4 | 5 |
4. | Mook | 7 | 28½ | 1½ | 3½ | 4½ | x | 4 | 3 | 6 | 6 |
5. | SMB 4 | 7 | 28 | 2 | 2 | 2½ | 4 | x | 6½ | 5½ | 5½ |
6. | ASV 7 | 6 | 21½ | 1 | ½ | 3½ | 5 | 1½ | x | 5 | 5 |
7. | Koningswaal | 2 | 19½ | 2½ | 1½ | 4 | 2 | 2½ | 3 | x | 4 |
8. | UVS 4 | 1 | 20 | 2 | 3½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 4 | x |
Individuele prestaties
UVS 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
1. | Mathijs Broeren | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | – | 6 | 2 | 1641 | 1745 |
2. | Bert-Jan Boer | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 | 1½ | 1701 | 1558 |
3. | Donald Eeuwes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1753 | 1808 |
4. | Frans Nijenhuis | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 7 | 3 | 1565 | 1673 |
5. | John Zastapilo | 0 | ½ | ½ | – | – | – | – | 3 | 1 | 1604 | |
6. | Theo Felet | – | – | – | ½ | ½ | – | – | 2 | 1 | 1810 | |
7. | Bart van Leeuwen | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 7 | 3 | 1628 | |
8. | Onno Marres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 | 1½ | 1643 | 1437 |
9. | Wim Van den Broek | – | – | – | – | – | ½ | 0 | 2 | ½ | 1525 | 1459 |
10. | Rob Schoppema | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1598 | 1462 |
11. | Jaap Stork | – | – | – | – | – | – | ½ | 1 | ½ | 1304 | 1315 |
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 4 OSBO Klasse 2D
22 – 10 (do) ASV 7 – UVS 4 (Arnhem) uitslag 5-3
09 – 11 (ma) UVS 4 – Koningswaal uitslag 4-4
08 – 12 (di) SMB 4 – UVS 4 (Nijmegen) uitslag 5½-2½
11 – 01 (ma) UVS 4 – Mook uitslag 2-6
11 – 02 (do) De Elster Toren – UVS 4 (Elst) uitslag 6-2
08 – 03 (ma) UVS 4 – De Toren Arnhem 5 uitslag 3½-4½
08 – 04 (do) UVS 4 – Variant (Mook) uitslag 3-5
Slotronde bij Mook.
_____________________________________________________________
Eindstand seizoen 2008 – 2009
Klasse 3G | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Koningswaal | 14 | 33 | x | 4 | 4 | 5½ | 5 | 6 | 3½ | 5 |
2. | UVS 4 | 12 | 29 | 2 | x | 4 | 3½ | 4 | 5½ | 5½ | 4½ |
3. | Het Kasteel 3 | 10 | 27½ | 2 | 2 | x | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 5½ |
4. | Millingen | 8 | 22 | ½ | 2½ | 2 | x | 4 | 4 | 4 | 5 |
5. | PION 4 | 5 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 3 | 4½ | 5½ |
6. | Dodewaard 2 | 4 | 14½ | 0 | ½ | 1½ | 2 | 3 | x | 4½ | 3 |
7. | Mook 2 | 2 | 14 | 2½ | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | x | 4½ |
8. | SMB 7 | 1 | 8 | 0 | 1½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 1½ | x |
Individuele prestaties
UVS 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
1. | Wim Krabbendam | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 7 | 3 | 1673 | 1569 |
2. | Rolf van Geel | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 4½ | 1695 | 1753 |
3. | Ruud van Roosmalen | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1668 | 1652 |
4. | Bert-Jan Boer | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 6½ | 1650 | 2018 |
5. | Thei van Laanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 6½ | 1587 | 1948 |
6. | Rob Schoppema | 1 | – | ½ | 0 | 1 | 0 | – | 5 | 2½ | 1620 | 1364 |
7. | Harrie Berkers | – | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 1586 | 1651 |
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 4 OSBO Klasse 3G
06 – 10 (ma) Dodewaard 2 – UVS 4 (Dodewaard) uitslag ½ – 5½
10 – 11 (ma) UVS 4 – PION 4 uitslag 4 – 2
12 – 12 (vr) Het Kasteel 3 – UVS 4 (Wijchen) uitslag 2 -4
12 – 01 (ma) UVS 4 – Koningswaal uitslag 4 – 2
09 – 02 (ma) UVS 4 – Mook 2 uitslag 5½ – ½
10 – 03 (di) SMB 7 – UVS 4 (Nijmegen) uitslag 1½ – 4½
16 – 04 (do) UVS 4 – Millingen (Millingen) uitslag 3½ – 2½
Slotronde bij Millingen.
Recente reacties