Seizoen 2024-2025 [KNSB – 4B]
Teamsamenstelling
Speelschema
|
Stand
Seizoen 2023-2024 [KNSB – 3B]
Teamsamenstelling
Speelschema
|
Stand
UVS 2 is gedegradeerd.
____________________________________________________
Seizoen 2022-2023 [KNSB – 3C]
Teamsamenstelling
Speelschema
|
Stand
____________________________________________________
Seizoen 2021-2022 [KNSB – 3C]
Teamsamenstelling
Dennis Breuker | 1983 | |
Hans Quint | 1971 | |
Diderick Holtland | 1962 | |
Thomas Willemsen | 1962 | |
Pepijn van Erp | 1949 | |
Ruud vd Plassche (T) | 1939 | |
Wouter Dinjens | 1935 | |
Arno Sprinkhuizen | 1930 | |
Ruud van der Spoel | 1845 |
Speelschema
|
Stand
____________________________________________________
Seizoen 2020-2021
Afgezien van deelname vanwege corona.
____________________________________________________
Seizoen 2019-2020 [KNSB – 3B]
Teamsamenstelling
Roy van den Hatert | 2101 | |
Lars Kurstjens | 2093 | |
Ivar Heine | 2040 | |
Hans Quint | 1989 | |
Pepijn van Erp (T) | 1987 | |
Jeroen Clermonts | 1976 | |
Dennis Breuker | 1960 | |
Arno Sprinkhuizen | 1947 | |
Diderick Holtland | 1923 |
Speelschema
|
Stand
____________________________________
Seizoen 2018-2019 [KNSB – 4C]
Teamsamenstelling
Roy van den Hatert | 2125 | |
Pepijn van Erp (T) | 2006 | |
Ivar Heine | 1999 | |
Dennis Breuker | 1962 | |
Thomas Willemsen | 1955 | |
Jeroen Clermonts | 1949 | |
Arno Sprinkhuizen | 1936 | |
Diderick Holtland | 1932 | |
Hans Quint | 1930 |
Speelschema
|
Stand
______________________________________
Met ingang van het seizoen 2018-2019 werd de regionale competitie gescheiden van de nu uitgebreide KNSB-competitie. Hieronder vind je de resultaten van het voormalige UVS 2 in eerdere seizoenen.
______________________________________
Seizoen 2017-2018 [OSBO – Promotieklasse]
Teamsamenstelling
Dennis Breuker | 2015 | |
Ivar Heine | 1936 | |
Ruud van de Plassche | 1987 | |
Arno Sprinkhuizen | 2029 | |
Jeroen Clermonts | 1925 | |
Hans Quint | 1905 | |
Wouter Dinjens | 1925 | |
Pepijn van Erp (T) | 1935 | |
Tsji Sang Cheung | 1987 |
Speelschema
|
Eindstand
______________________________________
Seizoen 2016-2017 [KNSB – 3D]
Teamsamenstelling
Teamleider: Pepijn van Erp
Speelschema
|
Eindstand
UVS 2 degradeert uit de KNSB
_____________________________________________________
Seizoen 2015-2016 [KNSB – 3D]
Teamsamenstelling
Teamleider: Luuk Peters
Speelschema
|
Eindstand
Individueel
_______________________________________________
Seizoen 2014-2015 [OSBO – promotieklasse]
Speelschema
|
*Slotronde bij SMB
Eindstand
UVS 2 is kampioen en promoveert naar de derde klasse KNSB!
Individuele prestaties
________________________________________________________
Seizoen 2013-2014 [OSBO – promotieklasse]
Teamsamenstelling
1. Maarten van Rooij
2. Ruud vd Plassche
3. Pepijn van Erp
4. Ruud van der Spoel
5. Thomas Willemsen
6. Tsjisang Cheung
7. Arno Sprinkhuizen
8. Wouter Dinjens /Teamleider
Speelschema en links naar de verslagen
21/9/2013 Bennekom – UVS 2: 4½-3½
2/11/2013 UVS 2 – Het Kasteel: 3½-4½
7/12/2013 ZSG – UVS 2: 5-3
4/1/2014 UVS 2 – De Toren Arnhem 3: 5-3
8/2/2014 Voorst – UVS 2: 5-3
8/3/2014 UVS 2 – SMB: 4-4
29/3/2014 UVS 2 – Pallas 2: 4½-3½
12/4/2014 ASV 4 – UVS 2: 2½-5½
10/5/2014 UVS 2 – PSV DODO: 4½-3½
Eindstand
Individuele prestaties
________________________________________________________
Eindstand seizoen 2012-2013 [KNSB -3B]
Individuele prestaties
Zie de KNSB site klasse 3B
Speelschema en links naar de verslagen
15/9/2012 Philidor 1847 2 – UVS2 uitslag 4-4
6/10/2012 UVS2 – Sneek 2 uitslag 7-1
3/11/2012 Staunton – UVS2 uitslag 4-4
24/11/2012 UVS2 – DSG Pallas uitslag 2½-5½
15/12/2012 Almere – UVS2 uitslag 4-4
16/2/2013 UVS2 -Zevenaar uitslag 2-6
9/3/2013 Almelo – UVS2 uitslag 4½-3½
6/4/2013 UVS2 – Lonneker uitslag 1½-6½
20/4/2013 Doetinchem – UVS2 uitslag 3½-4½
___________________________________________________________________
Eindstand seizoen 2011-2012
r9 | Klasse 3B | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Groningen 2 | 2005 | 17 | 44 | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 4½ | 6½ | |
2. | Philidor 1847 2 | 1974 | 16 | 43½ | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 5½ | 5½ | 5 | |
3. | DSG Pallas | 2075 | 13 | 52 | 3½ | 3½ | 4 | 6 | 6½ | 6 | 8 | 7½ | 7 | |
4. | Xidata SV Hardenberg | 2050 | 11 | 38½ | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 3 | 5 | 5 | 4 | |
5. | ASV 3 | 1949 | 7 | 37 | 3½ | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 6 | 4 | 7½ | 4½ | |
6. | Doetinchem | 1956 | 7 | 35 | 3½ | 3½ | 1½ | 2½ | 4½ | 3½ | 5½ | 4 | 6½ | |
7. | Almelo | 1922 | 6 | 30 | 2½ | 3 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 3 | 2½ | 5½ | |
8. | UVS 2 | 1936 | 6 | 29½ | 2½ | 2½ | 0 | 3 | 4 | 2½ | 5 | 6 | 4 | |
9. | ESGOO 2 | 1947 | 5 | 26 | 3½ | 2½ | ½ | 3 | ½ | 4 | 5½ | 2 | 4½ | |
10. | WSG Winterswijk | 1873 | 2 | 24½ | 1½ | 3 | 1 | 4 | 3½ | 1½ | 2½ | 4 | 3½ |
Individuele prestaties
T | UVS 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Rob Bisschops | 2023 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | – | 1 | ½ | 8 | 3½ | 44 | 1,9 | 2z | 2096 | 2052 | +0,286 |
2. | Wouter Dinjens | 1985 | – | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 8 | 3 | 38 | 2,8 | 2012 | 1921 | -0,707 | |
3. | Ruud van der Spoel | 1965 | 1 | 0 | ½ | – | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 8 | 3 | 38 | 3,1 | 2018 | 1927 | -0,418 | |
4. | Maarten van Rooij | 2087 | – | – | – | – | ½ | 0 | – | – | 1 | 3 | 1½ | 50 | 3,7 | 1z | 1961 | 1961 | -0,450 |
5. | Tsjisang Cheung | 1961 | 0 | – | ½ | ½ | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 29 | 4,0 | 3w | 1985 | 1824 | -1,285 |
6. | Jeroen Clermonts | 1928 | 1 | – | ½ | 1 | ½ | – | ½ | – | – | 5 | 3½ | 70 | 4,6 | 1w | 1962 | 2112 | +1,226 |
7. | Arno Sprinkhuizen | 1916 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 4½ | 50 | 5,1 | 1w | 1931 | 1931 | +0,192 |
8. | Thomas Willemsen | 1895 | – | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 3½ | 50 | 6,1 | 1w | 1956 | 1956 | +0,552 |
9. | Christ Verstegen | 1879 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 33 | 6,3 | 1z | 1889 | 1766 | -1,365 |
10. | Michiel de Kruyf | 1822 | 0 | 0 | – | ½ | – | 0 | ½ | 1 | – | 6 | 2 | 33 | 6,7 | 2z | 1926 | 1803 | -0,221 |
11. | Justin Sewalt | 1868 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 1z | 1668 | 1575 | -0,677 |
12. | Klaus Wustefeld | 1865 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 1w | 1936 | 1708 | -0,386 |
Speelschema & links naar de verslagen
17 – 09 UVS 2 – Philidor 1847 2 uitslag 2½-5½
29 – 10 DSG Pallas – UVS 2 (Deventer) uitslag 8-0
26 – 11 UVS 2 – Xidata Hardenberg uitslag 3-5
17 – 12 WSG Winterswijk – UVS 2 (Winterswijk) uitslag 4-4
07 – 01 UVS 2 – Doetinchem uitslag 2½-5½
11 – 02 Almelo – UVS 2 (Almelo)
10 – 03 UVS 2 – Groningen 2
31 – 03 ESGOO 2 – UVS 2 (Enschede)
21 – 04 UVS 2 – ASV 3 (Deventer)
Slotronde bij DSG Pallas
___________________________________________________________________
Eindstand seizoen 2010-2011
Eindstand
r9 | Klasse 3B | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Zevenaar | 2002 | 15 | 45 | 5 | 4½ | 6 | 4½ | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | |
2. | DSG Pallas | 2054 | 12 | 41½ | 3 | 4½ | 4½ | 5½ | 6 | 3½ | 3½ | 4½ | 6½ | |
3. | Xidata Hardenberg | 2028 | 12 | 40 | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 5½ | 5½ | 5 | |
4. | Almelo | 2000 | 10 | 38 | 2 | 3½ | 4 | 4½ | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
5. | Doetinchem | 1971 | 10 | 36 | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | |
6. | Homburg Apeldoorn 3 | 1996 | 9 | 34½ | 4 | 2 | 3½ | 1 | 3½ | 5 | 5 | 5 | 5½ | |
7. | UVS 2 | 1943 | 8 | 35 | 5 | 4½ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5½ | |
8. | ESGOO 2 | 2000 | 8 | 33 | 1 | 4½ | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 5 | 4 | 5½ | |
9. | Lonneker | 1894 | 4 | 31½ | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 5 | |
10. | WSG Winterswijk | 1901 | 2 | 25½ | 2 | 1½ | 3 | 5 | 3½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3 |
Individuele prestaties
T | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | % | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We | |
1. | Rob Bisschops | 2034 | 1 | – | 0 | – | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4½ | 64 | 1,0 | 1w | 2111 | 2216 | +1,743 |
2. | Ruud van de Plassche | 2028 | – | 1 | ½ | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 6 | 1½ | 25 | 2,2 | 2115 | 1922 | -0,817 | |
3. | Ruud van der Spoel | 1932 | ½ | 1 | – | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 8 | 4½ | 56 | 3,8 | 6z | 1964 | 2009 | +0,857 |
4. | Tsjisang Cheung | 1983 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4½ | 50 | 3,8 | 9w | 2011 | 2011 | +0,334 |
5. | Maarten van Rooij | 2044 | – | 1 | – | 0 | – | 1 | 1 | 1 | – | 5 | 4 | 80 | 4,4 | 5z | 1995 | 2236 | +0,916 |
6. | Arno Sprinkhuizen | 1951 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 44 | 4,4 | 3z | 1970 | 1930 | -0,270 |
7. | Philippe Friesen | 1882 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 4,5 | 2006 | 1689 | -0,566 | |
8. | Thomas Willemsen | 1925 | – | 1 | – | – | 0 | – | 1 | – | ½ | 4 | 2½ | 63 | 5,5 | 2w | 1893 | 1984 | +0,331 |
9. | Christ Verstegen | 1878 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 44 | 6,0 | 3z | 1965 | 1925 | +0,531 |
10. | Michiel de Kruyf | 1828 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | – | 1 | – | – | 5 | 2 | 40 | 6,6 | 3z | 1896 | 1824 | -0,223 |
11. | Lambert Hofman | 1834 | ½ | 0 | 0 | – | ½ | 1 | – | ½ | 0 | 7 | 2½ | 36 | 7,4 | 7w | 1927 | 1822 | -0,194 |
12. | Klaus Wustefeld | 1881 | – | – | – | 1r | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 8,0 | 1881 | +0,000 |
Links naar de verslagen
UVS 2 KNSB Klasse 3B
25 – 09 ESGOO 2 – UVS 2 (Enschede) uitslag 5-3
09 – 10 UVS 2 – WSG uitslag 5½-2½
20 – 11 Homburg Apeldoorn 3 – UVS 2(Apeldoorn) uitslag 5-3
11 – 12 UVS 2 – Lonneker uitslag 4-4
08 – 01 Doetinchem – UVS 2 (Doetinchem) uitslag 5-3
12 – 02 UVS 2 – Xidata Harderwijk uitslag 4-4
12 – 03 UVS 2 – Zevenaar uitslag 5-3
09 – 04 Almelo – UVS 2 (Almelo) uitslag 5-3
14 – 05 UVS 2 – Pallas (Doetinchem) uitslag 4½-3½
Slotronde bij Doetinchem
___________________________________________________________________
Eindstand seizoen 2009 – 2010
UVS 2 is kampioen geworden!
Promtieklasse OSBO
Promotieklasse | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. | UVS 2 | 15 | 43 | x | 5½ | 5 | 2½ | 4½ | 5 | 6 | 4 | 5½ | 5 |
2. | PSV/DoDO | 13 | 41½ | 2½ | x | 5½ | 2 | 4 | 6½ | 4½ | 5½ | 5½ | 5½ |
3. | ZSG | 13 | 40½ | 3 | 2½ | x | 6 | 4½ | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 6½ |
4. | Bennekom | 12 | 41½ | 5½ | 6 | 2 | x | 3½ | 4½ | 5½ | 3 | 6 | 5½ |
5. | ASV 4 | 9 | 37 | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | x | 3 | 5 | 4½ | 3½ | 5½ |
6. | De Toren Arnhem 2 | 8 | 37 | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 5 | x | 3 | 5½ | 6½ | 6 |
7. | De Toren Arnhem 3 | 8 | 35 | 2 | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 5 | x | 5½ | 5 | 5 |
8. | VDS | 6 | 32½ | 4 | 2½ | 4 | 5 | 3½ | 2½ | 2½ | x | 5 | 3½ |
9. | Zutphen | 4 | 27 | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | 4½ | 1½ | 3 | 3 | x | 4½ |
10. | Ede | 2 | 25 | 3 | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 4½ | 3½ | x |
Individuele prestaties
UVS 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
1. | Arno Sprinkhuizen | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | – | ½ | 0 | 1 | 8 | 4 | 1996 | 1940 |
2. | Ruud Van de Plassche | – | – | – | – | – | 1 | – | ½ | ½ | 3 | 2 | 2049 | 1995 |
3. | Tsjisang Cheung | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | – | 1 | ½ | 7 | 4½ | 1966 | 2026 |
4. | Frans Nijenhuis | – | – | – | ½ | – | – | – | – | – | 1 | ½ | 1565 | 1886 |
5. | Ruud Van der Spoel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 9 | 7 | 1865 | 2091 |
6. | Michiel De Kruyf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 9 | 3½ | 1813 | 1819 |
7. | Rene Ten Bos | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 1819 | 1674 |
8. | Christ Verstegen | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 6 | 1860 | 1979 |
9. | Lambert Hofman | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | – | 1 | 8 | 5½ | 1800 | 1962 |
10. | Klaus Wustefeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1852 | 1987 |
11. | Philippe Friesen | – | ½ | ½ | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 1 | 1794 | 1518 |
12. | Justin Sewalt | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | 2014 |
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 2 OSBO Promotie klasse
26 – 09 UVS 2 – PSV DoDO uitslag 5½-2½
31 – 10 ZSG – UVS 2 (Zwolle) uitslag 3-5
21 – 11 UVS 2 – Zuthpen uitslag 5½-2½
12 – 12 VDS – UVS 2 (Beekbergen) uitslag 4-4
09 – 01 UVS 2 – Ede uitslag 5-3
06 – 02 ASV 4 – UVS 2 (Arnhem) uitslag 3½-4½
26 – 03 UVS 2 – Bennekom uitslag 2½-5½
27 – 03 De Toren Arnhem 2 – UVS 2 (Arnhem) uitslag 3-5
17 – 04 De Toren Arnhem 3 – UVS 2 (Nijmegen) uitslag 2-6
Slotronde bij UVS 2.
___________________________________________________________________
Eindstand seizoen 2008 – 2009
UVS 2 werd vierde
Promotieklasse | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. | Meppel | 18 | 49½ | x | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 7 | 6 | 6½ | 4½ | 5½ |
2. | Pallas | 16 | 46½ | 2½ | x | 5 | 6 | 6 | 5½ | 4½ | 6½ | 6 | 4½ |
3. | PSV DoDO | 13 | 43 | 3 | 3 | x | 4 | 6½ | 5 | 5 | 6 | 5 | 5½ |
4. | UVS 2 | 11 | 37½ | 3 | 2 | 4 | x | 4½ | 2½ | 6 | 5 | 4½ | 6 |
5. | Bennekom | 10 | 35½ | 3½ | 2 | 1½ | 3½ | x | 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 5½ |
6. | ASV 4 | 9 | 35½ | 1 | 2½ | 3 | 5½ | 3½ | x | 4 | 6 | 5½ | 4½ |
7. | Zutphen | 4 | 29½ | 2 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 4 | x | 5 | 4 | 3 |
8. | Ede | 4 | 27½ | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 2 | 3 | x | 6 | 5 |
9. | Veenendaal 2 | 3 | 28½ | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 2 | x | 5½ |
10. | SMB 3 | 2 | 27 | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 5 | 3 | 2½ | x |
Meppel kampioen
Veenendaal 2 en SMB 3 degraderen
Individuele prestaties
UVS 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
1. | Robert Klomp | 1 | 1 | – | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 8 | 4 | 2071 | 1988 |
2. | Arno Sprinkhuizen | – | 1 | – | ½ | – | 0 | 1 | 0 | ½ | 6 | 3 | 2019 | 1955 |
3. | Michiel de Kruyf | 0 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 2 | 1787 | 2079 |
4. | Klaus Wustefeld | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 2 | 1832 | 1895 |
5. | Ruud van der Spoel | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 2 | 1874 | 1876 |
6. | Harold Bekkering | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | – | 1 | 7 | 5 | 1863 | 2044 |
7. | Rene ten Bos | – | ½ | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | ½ | 1854 | 1581 |
8. | Tsjisang Cheung | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 9 | 6 | 1954 | 2004 |
9. | Wim Krabbendam | 0 | – | 0 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 1 | 1673 | 1667 |
10. | Stefàn Brouwers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 9 | 4½ | 1843 | 1863 |
11. | Lambert Hofman | 0 | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 | 1777 | 1750 |
12. | John Remmerts | – | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5½ | 1881 | 1994 |
13. | Wouter Jans | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | – | 2 | 1 | 1690 | 1844 |
Uitslagen en links naar verslagen
27 – 09 Meppel – UVS 2 (Meppel) uitslag 5 – 3
01 – 11 UVS 2 – SMB 3 uitslag 6 -2
22 – 11 Zuthpen – UVS 2 (Zuthpen) uitslag 2 – 6
13 – 12 UVS 2 – ASV 4 uitslag 2½ – 5½
07 – 02 PSV DODO – UVS 2 (Putten) uitslag 4 -4
07 – 03 UVS 2 – Pallas uitslag 6 – 2
28 – 03 Veenendaal 2 – UVS 2 (Veenendaal) uitslag 3½ – 4½
18 – 04 UVS 2 – Bennekom uitslag 4½ – 3½
09 – 05 Ede 1 – UVS 2 (Putten) uitslag 3 – 5
Slotronde bij PSV DODO.
Recente reacties