Jasper Bons overtuigend kampioen Fischer Random Rapid 2023/24
Jasper Bons heeft met een clean sheet het jaarlijkse Fischer Random Rapid toernooi op zijn naam geschreven. Anton van Rijn net als vorig jaar verdienstelijk 2e en Thomas Willemsen op WP 3e … talent komt altijd bovendrijven! Met een mooie opkomst van 25 mannen op een druilerige dinsdagavond in Maart werd het toernooi vanwege tijdgebrek gespeeld in 6 ronden ipv de geplande 7.
Nr | Voornaam | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Jasper | Bons | 6 | 24 | 24 | 2193 | 6 | 0 | 2399 |
2 | CM Anton van | Rijn | 5 | 21,5 | 15,5 | 2212 | 6 | 0 | 2281 |
3 | Robbie | Manders | 4 | 23 | 12 | 2101 | 6 | 0 | 2148 |
4 | Dennis | Breuker | 4 | 19,5 | 13 | 2057 | 6 | 0 | 2031 |
5 | Thomas | Willemsen | 4 | 23,5 | 12,5 | 2008 | 6 | 2 | 2101 |
6 | Lambert | Hofman | 4 | 18,5 | 9,5 | 1822 | 6 | 2 | 1916 |
7 | Marcel | Verstappen | 4 | 19 | 11 | 1825 | 6 | 0 | 1959 |
8 | Mathijs | Broeren | 3,5 | 23 | 11 | 1960 | 6 | 0 | 2051 |
9 | Wouter | Dinjens | 3,5 | 20 | 9,75 | 1936 | 6 | -2 | 1959 |
10 | Pieter | Thissen | 3 | 17,5 | 5,5 | 1976 | 6 | 0 | 1909 |
11 | Ruud van de | Plassche | 3 | 19,5 | 7,5 | 1964 | 6 | -2 | 1930 |
12 | Onno | Marres | 3 | 19,5 | 7,5 | 1788 | 6 | 0 | 1798 |
13 | Ismail | Jamshedy | 3 | 18 | 6 | 1710 | 6 | 0 | 1763 |
14 | Jeroen | Huskens | 3 | 16,5 | 4,75 | 1627 | 5 | -1 | 1706 |
15 | Maarten van | Rooij | 2,5 | 20,5 | 6,5 | 1981 | 6 | 0 | 1920 |
16 | Ron van | Dijk | 2,5 | 13 | 4,5 | 1802 | 6 | 0 | 1678 |
17 | Jaap | Tanja | 2,5 | 14 | 3 | 1618 | 6 | 0 | 1571 |
18 | Joep | Verstappen | 2,5 | 14,5 | 5 | 1239 | 5 | 1 | 1422 |
19 | Tsjisang | Cheung | 2 | 14 | 4 | 1930 | 4 | 0 | 1855 |
20 | Simon van | Dijk | 2 | 15 | 2,5 | 1828 | 5 | 1 | 1696 |
21 | Tobi van | Scheijndel | 2 | 14 | 2,5 | 1705 | 6 | 0 | 1531 |
22 | Thei van | Laanen | 2 | 12,5 | 1,5 | 1679 | 5 | -1 | 1440 |
23 | Sjors | Clabbers | 1,5 | 18 | 2,75 | 1799 | 5 | 1 | 1700 |
24 | Alex van | Oosterhout | 1,5 | 16,5 | 3,75 | 1589 | 6 | 0 | 1555 |
25 | Jaap | Pouwer | 1 | 14,5 | 1,5 | 1213 | 5 | -1 | 1179 |
Voor wie er geen genoeg van kan krijgen en de gespeelde stellingen nog wil analyseren:
Ronde 1: nqrbbkrn/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/NQRBBKRN w KQkq – 0 1
Ronde 2: bnqbrknr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/BNQBRKNR w KQkq – 0 1
Ronde 3: bqnrknrb/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/BQNRKNRB w KQkq – 0 1
Ronde 4: bbnqrkrn/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/BBNQRKRN w KQkq – 0 1
Ronde 5: nqnrkbbr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/NQNRKBBR w KQkq – 0 1
Ronde 6: nrkrqbbn/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/NRKRQBBN w KQkq – 0 1
Hulde aan de organisatie. Met een heuse beamer. Teratof!