Dennis Arts pakt Random Chess titel
Niet alle titels gaan dit seizoen naar Joost Retera of Anton van Rijn, want Dennis ’the Menace’ wist beslag te leggen op de Random Chess kampioenschapstitel 2011! Na 6 ronden Zwitsers eindigde hij gelijk met Anton op 5 uit 6, maar Dennis had een iets beter weerstand.
De laatste ronde was bloedstollend spannend: in de twee topduels Dennis – Tsjisang en Anton – Joost werd tot op de laatste seconden strijd geleverd.
Update: De video van Jan van de Westelaken.
Hieronder de eindstand
Eindstand Random chess
na ronde 6 seizoen 10/11 | ||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp. | WP | SB |
01 | Dennis | Arts | 5.0 | 6 | 22.0 | 17.50 |
02 | Anton van | Rijn | 5.0 | 6 | 21.5 | 16.50 |
03 | Joost | Retera | 4.5 | 6 | 22.0 | 14.75 |
04 | Tsjisang | Cheung | 4.5 | 6 | 21.0 | 13.75 |
05 | Rob | Schoppema | 3.5 | 6 | 21.0 | 9.75 |
06 | Mathijs | Broeren | 3.5 | 6 | 18.5 | 8.75 |
07 | Lars | Kurstjens | 3.0 | 4 | 19.5 | 11.00 |
08 | Arno | Sprinkhuizen | 3.0 | 6 | 19.5 | 6.00 |
09 | Jeroen | Clermonts | 3.0 | 6 | 18.5 | 6.00 |
10 | Pepijn van | Erp | 3.0 | 6 | 18.0 | 5.50 |
11 | Ruud van de | Plassche | 3.0 | 6 | 16.5 | 5.00 |
12 | Michiel de | Kruyf | 2.0 | 6 | 17.5 | 2.50 |
13 | Lambert | Hofman | 2.0 | 6 | 15.5 | 2.50 |
14 | Wim de | Jong | 2.0 | 6 | 14.5 | 3.00 |
15 | Bart van | Leeuwen | 2.0 | 6 | 13.5 | 2.50 |
16 | Sjoerd | Sytema | 1.0 | 6 | 17.5 | 2.50 |
17 | Rob | Lubbers | 1.0 | 5 | 14.0 | 0.25 |
18 | Tim | Douglas | 1.0 | 3 | 13.5 | 5.75 |
Het schijnt een prachtig filmpje te zijn.