Ganzenheuveltoernooi gestart
Naast de usual suspects hebben zich gisteren voor de eerste ronde van het traditionele Ganzenheuveltoernooi maar liefst zes niet-UVS’ers ingeschreven: Michiel Kallenberg, Dennis Verhoef, Lucretia Rodas, Wouter Dinjens, Lars Kurstjens en Jeroen Clermonts. Toch wel enigszins verrassend eindigden drie van deze zes spelers in de top zes. Ze verwezen daarmee vaste A-groepklanten als Ruud van der Plassche, Pepijn van Erp, Rob Bisschops, René ten Bos en Thomas Willemsen naar de B-groep. Maarten van Rooij had een sinterklaasavond en gaf scheutig en met gulle hand. Geen A en ook geen B.
In de staart van het toernooi was Martijn Looijs erg sportief door ervoor te zorgen dat niet een van de gasten op de laatste plaats is geëindigd. Opmerkelijk zijn nog de scores van Onne Marres en Theo Felet, die beiden een prima avond hadden en op drie punten eindigden.
Op 4 april spelen de volgende zes spelers op de spetterende Ganzenheuvelbokaal:
Anton van Rijn, Wouter Dinjens, Joost Retera, Dennis Arts, Lars Kurstjens en Jeroen Clermonts. Als het goed is spelen we op 4 april in 6 groepen van 6. Hieronder kun je zien in welke groep je gaat spelen. Let op – als er spelers niet op komen dagen neemt de speler onder hem de plaats in. Je moet je op 4 april gewoon weer aanmelden. De lijst hieronder zal gebruikt worden voor de definitieve indeling.
Eindstand na ronde 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Nr | Naam | Score | WP | SB |
1 | Anton van Rijn | 5,0 | 23,5 | 19,00 |
2 | Wouter Dinjens | 5,0 | 21,0 | 16,75 |
3 | Joost Retera | 5,0 | 20,5 | 15,50 |
4 | Dennis Arts | 5,0 | 20,5 | 15,50 |
5 | Lars Kurstjens | 4,5 | 16,5 | 13,50 |
6 | Jeroen Clermonts | 4,0 | 22,0 | 12,75 |
7 | Thomas Willemsen | 4,0 | 18,0 | 10,75 |
8 | Rob Bisschops | 4,0 | 18,0 | 9,75 |
9 | Lambert Hofman | 4,0 | 18,0 | 9,00 |
10 | Rene ten Bos | 4,0 | 17,0 | 9,75 |
11 | Ruud van de Plassche | 3,5 | 24,0 | 12,75 |
12 | Arno Sprinkhuizen | 3,5 | 23,0 | 12,25 |
13 | Pepijn van Erp | 3,5 | 22,0 | 10,25 |
14 | Tsjisang Cheung | 3,5 | 20,0 | 10,25 |
15 | Chris Verstegen | 3,5 | 16,0 | 7,75 |
16 | Bart van Leeuwen | 3,0 | 24,0 | 9,50 |
17 | Thei van Laanen | 3,0 | 19,0 | 7,50 |
18 | Ruud van Roosmalen | 3,0 | 18,5 | 7,50 |
19 | Theo Felet | 3,0 | 17,5 | 7,25 |
20 | Klaus Wustefeld | 3,0 | 17,5 | 6,50 |
21 | Lucretia Rodas | 3,0 | 16,5 | 6,00 |
22 | Onno Marres | 3,0 | 16,5 | 6,00 |
23 | Wim Heuvelmans | 3,0 | 13,5 | 4,00 |
24 | Marcel Verstappen | 2,5 | 19,0 | 4,25 |
25 | Mathijs Broeren | 2,5 | 18,0 | 6,00 |
26 | Justin Sewalt | 2,5 | 17,5 | 4,75 |
27 | Maarten van Rooij | 2,5 | 16,0 | 4,50 |
28 | Elwin Berlijn | 2,0 | 21,0 | 4,00 |
29 | Dennis Verhoef | 2,0 | 17,5 | 2,00 |
30 | Sjoerd Sytema | 2,0 | 16,0 | 2,25 |
31 | Jaap Stork | 2,0 | 16,0 | 2,25 |
32 | Rob Schoppema | 2,0 | 13,0 | 3,00 |
33 | Toby van Scheijndel | 2,0 | 12,5 | 2,25 |
34 | Rob Lubbers | 2,0 | 12,0 | 2,25 |
35 | Robert Kerkhoven | 1,5 | 14,0 | 1,25 |
36 | Michiel Kallenberg | 1,5 | 12,5 | 1,50 |
37 | Martijn Looijs | 1,0 | 18,0 | 4,50 |
Aangemaakt door: Rokade
Knap werk van de gasten. Jammer dat ik het toernooi dit jaar moet missen.