René ten Bos hoogste score bij snelschaakkampioenschap
Het zal niemand verbazen dat Joost Retera snelschaakkampioen van UVS is geworden. Hoewel… In de directe confrontatie met Anton (de runner-up dit jaar) moest Joost wel even slikken. Hij was zo fanatiek bezig met een mat-in-vier-combinatie dat hij over het hoofd zag dat zijn eigen koning ook schaak kwam te staan. Anton was zo onder de indruk van de matcombinatie dat hij naliet de partij op tijd (dus voordat hij mat stond) te claimen.
Verder had Joost wat aanloopproblemen. Hij kwam al vroeg in het toernooi de man met de hamer tegen: René ten Bos. René profiteerde optimaal van zijn jetlag en dreunde in de eerste ronden zowel Dennis als Joost van het bord. Dat zorgde ervoor dat René de meeste weerstandspunten bij elkaar kon sprokkelen. René dus de man met de hoogste score. Qua weerstandspunten dan.
Voormalig jeugdtalent L. Peters dook onverwacht op bij dit snelschaakkampioenschap. Zijn zelfgekozen schaakonthouding heeft wel gevolgen gehad: een smadelijke vierde plaats. Komen, zien en overwinnen was er deze keer niet bij.
Onderaan de ranglijst moet Wim het doen zonder een punt. Hij had wel de pech dat er maar drie spelers mee speelden met een rating onder de 1750.
Eindstand Snelschaak 2010-2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|
na ronde 9 seizoen 10/11 | |||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | WP | SB |
01 | Joost | Retera | 8,0 | 40,5 | 36,00 |
02 | Anton van | Rijn | 7,0 | 45,5 | 32,25 |
03 | Maarten van | Rooij | 6,0 | 49,5 | 29,75 |
04 | Luuk | Peters | 6,0 | 49,0 | 28,00 |
05 | Dennis | Arts | 6,0 | 37,0 | 25,50 |
06 | Ruud van der | Spoel | 5,5 | 38,5 | 20,75 |
07 | Ruud van de | Plassche | 5,0 | 49,5 | 22,50 |
08 | Elwin | Berlijn | 5,0 | 46,0 | 21,25 |
09 | Rob | Bisschops | 5,0 | 43,5 | 18,75 |
10 | Mathijs | Broeren | 5,0 | 32,5 | 13,00 |
11 | Rene ten | Bos | 4,5 | 53,0 | 27,00 |
12 | Michiel de | Kruyf | 4,5 | 44,5 | 21,00 |
13 | Lambert | Hofman | 4,5 | 41,0 | 15,75 |
14 | Marcel | Verstappen | 4,0 | 40,5 | 14,00 |
15 | Pepijn van | Erp | 4,0 | 34,0 | 11,00 |
16 | Chris | Verstegen | 4,0 | 32,5 | 9,00 |
17 | Klaus | Wustefeld | 4,0 | 30,0 | 10,00 |
18 | Arno | Sprinkhuizen | 3,0 | 41,0 | 11,00 |
19 | Justin | Sewalt | 3,0 | 34,0 | 6,50 |
20 | Theo | Felet | 3,0 | 31,5 | 5,00 |
21 | Onno | Marres | 2,0 | 39,5 | 6,00 |
22 | Wim van den | Broek | 0,0 | 38,0 | 0,00 |
[vimeo width=”480″ height=”360″]http://vimeo.com/17811908[/vimeo]
“Een Kei-Agressieve Koning” “Ik ben wit!?”
Wat een nonargumenten.
De voorspelling van damevangst is uitgekomen…
Hofje kan dat best hebben.
Mooi filmpje Jan.
Jammer dat de fase waarin Dennis volledig overspeeld wordt, en in feite moet opgeven (!), niet in beeld is gebracht.
De volgende keer wacht ik tot de camera erbij is.
En die Maarten is het toch weer gelukt: heeft ie zichzelf natuurlijk weer eens genomineerd voor een venster in de schaakcanon (zie nummer 61)! Geheel verdiend natuurlijk, getuige dit soort heerlijke stukjes ;-)