Ganzenheuvelbokaal: eerste ronde
Maandagavond 18 januari vond de eerste ronde van de strijd om de Ganzenheuvelbokaal plaats. 28 spelers speelden zes ronden volgens het Zwitsers systeem. Onder hen één gast, die het toernooi via de website had gevonden; toch leuk om even te melden ;-) De ranglijst aan het eind van de avond zou de indeling bepalen voor de finaleronde op 1 maart. Uiteindelijk kwamen alle gedoodverfde favorieten voor een plaats in de hoogste groep ook wel bovenaan in de ranglijst.
Joost Retera was duidelijk de sterktste en stond alleen in de laatste ronde een halfje af. Opvallend is met name de goede prestatie van Michiel de Kruyf. Dankzij een geavanceerd Zwitsers gambiet ontliep hij alle andere vijf spelers, die zich plaatsten voor de kopgroep. Dat heb je nu eenmaal af en toe met deze manier van indelen.
Update: nu met video
De kopgroep die om de beker gaat strijden op 1 maart bestaat dus uit Joost Retera, Luuk Peters, Michiel de Kruyf, Pim Haselager, Anton van Rijn en Dennis Arts. De andere groepen strijden om prijzen in natura. Groepen 2,3 en 4 zullen uit zes personen bestaan en de laatste groep uit 4 personen. Hieronder de complete ranglijst en nog wat beeldmateriaal, aangeleverd door Jan van de Westelaken.
Ranglijst na ronde 1
Nr | Voornaam | Naam | Score | WP | SB | Gesp. |
01 | Joost | Retera | 5,5 | 21,5 | 19,0 | 6 |
02 | Luuk | Peters | 5,0 | 23,0 | 18,0 | 6 |
03 | Michiel De | Kruyf | 5,0 | 16,5 | 13,0 | 6 |
04 | Pim | Haselager | 4,5 | 23,0 | 15,0 | 6 |
05 | Anton Van | Rijn | 4,5 | 21,0 | 14,5 | 6 |
06 | Dennis | Arts | 4,0 | 21,0 | 10,5 | 6 |
07 | Tsjisang | Cheung | 4,0 | 20,5 | 10,0 | 6 |
08 | Pepijn Van | Erp | 4,0 | 18,0 | 9,0 | 6 |
09 | Maarten Van | Rooij | 3,5 | 22,0 | 10,5 | 6 |
10 | Rob | Schoppema | 3,5 | 21,0 | 11,8 | 6 |
11 | Mathijs | Broeren | 3,5 | 19,0 | 9,8 | 6 |
12 | Thomas | Willemsen | 3,0 | 21,0 | 8,5 | 6 |
13 | Piet de | Leeuw | 3,0 | 20,0 | 7,0 | 6 |
14 | Klaus | Wustefeld | 3,0 | 19,0 | 7,5 | 6 |
15 | Arno | Sprinkhuizen | 3,0 | 19,0 | 5,5 | 6 |
16 | Marcel | Verstappen | 3,0 | 16,0 | 5,5 | 6 |
17 | Rob | Lubbers | 3,0 | 16,0 | 5,0 | 6 |
18 | Chris | Verstegen | 3,0 | 14,5 | 5,0 | 6 |
19 | Sjoerd | Sytema | 2,5 | 15,5 | 3,3 | 6 |
20 | Onno | Marres | 2,5 | 11,5 | 3,3 | 6 |
21 | Thei Van | Laanen | 2,0 | 18,0 | 3,3 | 5 |
22 | Theo | Felet | 2,0 | 17,5 | 2,5 | 6 |
23 | Lambert | Hofman | 2,0 | 17,0 | 3,5 | 6 |
24 | Ruud Van | Roosmalen | 2,0 | 13,5 | 2,0 | 6 |
25 | Wim Van den | Broek | 1,0 | 18,0 | 1,0 | 6 |
26 | Jaap | Stork | 1,0 | 14,5 | 0,5 | 6 |
27 | Jeroen | Wildoer | 1,0 | 13,5 | 0,3 | 5 |
28 | Randy | Pötgens | 0,0 | 13,0 | 1,0 | 4 |
[vimeo width=”480″ height=”384″]http://vimeo.com/8860098[/vimeo]
Recente reacties