Dagelijkse puzzel

Laatste reacties

  • Laden...

Ratinglijst



UVS seizoen 2011/2012
Verwerkt t/m 15-5-2012
Nr   Naam Rating StartR. Rating+ TPR Ext. %Ext Int %Int
01 Joost Retera 2313 2291 22 2315 11 82 19 79
02 Tjapko Struik 2256 2229 27 2290 0 - 19 82
03 Anton van Rijn 2198 2201 -3 2192 11 64 17 74
04 Sander Boogaard 2125 2127 -2 2093 0 - 5 70
05 Pim Haselager 2090 2121 -31 2021 5 50 0 -
06 Guido van Mierlo 2071 2074 -3 2056 0 - 5 70
07 Luuk Peters 2064 2039 25 2089 9 67 0 -
08 Rob Bisschops 2064 2079 -15 1970 9 50 9 44
09 Maarten van Rooij 2062 2153 -91 1964 6 58 12 46
10 Dennis Arts 2039 2088 -49 2026 11 45 9 56
11 Lars Kurstjens 2036 1927 109 2144 0 - 19 63
12 Ruud van de Plassche 2019 2040 -21 2010 8 63 19 58
13 Arno Sprinkhuizen 1991 1910 81 1938 9 50 20 50
14 Willem Blankert 1973 1941 32 2128 0 - 5 80
15 Jeroen Clermonts 1957 1895 62 2040 5 70 1 0
16 Thomas Willemsen 1955 1930 25 1945 7 50 15 57
17 Wouter Dinjens 1950 1995 -45 1970 8 38 18 47
18 Arie van den Hurk 1950 2051 -101 1863 8 31 0 -
19 Pepijn van Erp 1950 2037 -87 1931 9 50 20 43
20 Ruud van der Spoel 1940 2007 -67 1934 9 44 17 44
21 Bart de Kort 1926 1855 71 1973 0 - 19 50
22 Tsjisang Cheung 1900 1944 -44 1912 8 38 20 40
23 Michiel de Kruyf 1856 1865 -9 1837 6 33 18 50
24 Chris Verstegen 1837 1894 -57 1859 9 33 20 35
25 Rene ten Bos 1828 1825 3 1841 0 - 10 45
26 Justin Sewalt 1819 1831 -12 1765 7 57 0 -
27 Elwin Berlijn 1799 1845 -46 1776 8 56 19 29
28 Philippe Friesen 1795 1763 32 1868 0 - 9 61
29 Bart van Leeuwen 1763 1797 -34 1697 5 80 16 47
30 Lambert Hofman 1752 1801 -49 1692 8 44 20 48
31 Klaus Wustefeld 1749 1827 -78 1770 8 44 17 62
32 Roderik Fens 1748 1800 -52 1538 0 - 6 33
33 Mathijs Broeren 1744 1770 -26 1780 6 50 18 47
34 Jan van de Westelaken 1708 1683 25 1721 1 100 20 58
35 Ismail Jamshedy 1707 1727 -20 1750 6 42 14 64
36 Marcel Verstappen 1703 1629 74 1683 7 71 12 50
37 Ruud van Roosmalen 1701 1664 37 1665 7 64 20 53
38 Wim Krabbendam 1694 1630 64 1808 6 75 0 -
39 Erik van Oosterhout 1678 1650 28 1822 0 - 5 80
40 Onno Marres 1666 1557 109 1656 7 100 20 55
41 Frans van den Hooven 1653 1717 -64 1618 6 42 20 50
42 Bert-Jan Boer 1652 1632 20 1716 6 42 18 61
43 Tom Vogels 1651 1750 -99 1499 0 - 12 33
44 R. van de Plassche Sr. 1651 1690 -39 1618 0 - 19 53
45 Marcel Krivec 1635 1711 -76 1538 6 33 5 50
46 Thei van Laanen 1628 1598 30 1623 6 58 18 53
47 Wim de Jong 1627 1608 19 1621 6 50 20 40
48 Theo Felet 1623 1639 -16 1637 7 50 20 50
49 Frans Nijenhuis 1571 1543 28 1552 5 60 17 32
50 Harrie Berkers 1562 1505 57 1594 5 70 19 58
51 Wim Heuvelmans 1547 1559 -12 1578 4 50 19 63
52 Harry Huisman 1523 1525 -2 1544 0 - 14 54
53 Merijn Dammers 1510 1500 10 1580 4 13 20 60
54 Eugenie Heesen 1503 1414 89 1592 0 - 19 55
55 Wim van den Broek 1503 1445 58 1492 5 90 20 50
56 Rob Schoppema 1488 1546 -58 1321 4 0 0 -
57 Toby van Scheijndel 1456 1358 98 1540 6 50 18 44
58 Arjan Schoonen 1452 1550 -98 1319 0 - 14 39
59 Gunnar Jendis 1439 1500 -61 1294 0 - 10 40
60 Sjoerd Sytema 1403 1481 -78 1325 0 - 21 36
61 Rob Lubbers 1296 1228 68 1382 4 50 18 33
62 Jaap Stork 1284 1275 9 1288 3 50 19 29
63 Robert Kerkhoven 1109 1136 -27 1090 1 0 18 8

Share