Dagelijkse puzzel

Laatste reacties

  • Laden...

Bekercompetitie

Eindstand Bekertoernooi 2010-2011
Nr Voornaam Naam Score Gesp. WP SB
01 Anton van Rijn 6,5 7 30,5 27,50
02 Joost Retera 6,5 6 30,0 23,75
03 Dennis Arts 5,0 5 26,5 17,00
04 Bart van Leeuwen 5,0 7 26,5 16,25
05 Ruud van der Spoel 5,0 7 25,5 16,75
06 Phillipe Friesen 5,0 6 25,0 14,25
07 Chris Verstegen 5,0 3 24,0 8,50
08 Pim Haselager 4,5 6 29,0 12,75
09 Thomas Willemsen 4,5 7 28,0 14,50
10 Pepijn van Erp 4,5 7 27,5 14,50
11 Onno Marres 4,5 7 24,0 15,00
12 Maarten van Rooij 4,0 5 32,0 16,75
13 Mathijs Broeren 4,0 6 29,0 16,25
14 R. van de Plassche Sr. 4,0 7 28,0 15,50
15 Jan van de Westelaken 4,0 6 27,5 10,50
16 Michiel de Kruyf 4,0 3 26,5 14,00
17 Elwin Berlijn 4,0 5 25,0 13,00
18 Lambert Hofman 4,0 6 25,0 10,25
19 Justin Sewalt 4,0 5 23,5 12,25
20 Ruud van de Plassche 3,5 5 31,0 14,00
21 Arno Sprinkhuizen 3,5 5 23,5 6,50
22 Wim de Jong 3,5 6 21,5 6,25
23 Wim Krabbendam 3,5 7 21,0 7,25
24 Erik Van Heeswijk 3,0 1 27,0 15,00
25 Jaap Stork 3,0 6 25,5 7,25
26 Klaus Wustefeld 3,0 6 25,0 6,25
27 Tsjisang Cheung 3,0 5 24,5 8,50
28 Thei van Laanen 3,0 5 23,0 7,00
29 Frans van den Hooven 3,0 5 22,5 11,00
30 Theo Felet 3,0 6 20,0 5,00
31 Toby van Scheijndel 3,0 6 19,0 6,75
32 Rob Lubbers 3,0 5 15,0 5,00
33 Rob Bisschops 2,5 4 24,0 11,75
34 Wim van den Broek 2,5 6 22,0 5,75
35 Frans Nijenhuis 2,5 7 22,0 5,50
36 Ruud van Roosmalen 2,5 4 18,5 4,25
37 Harrie Berkers 2,5 6 18,5 3,00
38 Martijn Looijs 2,0 3 16,5 6,50
39 Sjoerd Sytema 2,0 2 7,5 3,75
40 Bert-Jan Boer 1,5 7 22,0 2,00
41 Rene ten Bos 1,5 2 21,0 12,00
42 Harold Bekkering 1,0 2 26,0 13,25
43 Marcel Verstappen 1,0 5 25,0 4,50
44 Harry Huisman 1,0 2 15,5 7,75
45 Dennis Verhoef 0,5 1 5,5 2,75
46 Robert Kerkhoven 0,0 6 18,0 0,25

Share