Seizoen 2009 – 2010
Teamsamenstelling
1. Wim van den Broek /Teamleider
2. Harrie Berkers
3. Rob Lubbers
4. Jaap Stork
5. Theo Felet
6. Wim de Jong
7. Martijn Looijs
Stand & Individuele prestaties
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 5 OSBO Klasse 3E
12 – 10 (ma) UVS 5 – OPC uitslag 1½-4½
19 – 11 (do) ASV 8 – UVS 5 (Arnhem)
07 – 12 (ma) UVS 5 – Wageningen 4
15 – 01 (vr) PION 4 – UVS 5 (Groesbeek)
08 – 02 (ma) UVS 5 – De Cirkel 3
12 – 03 (vr) Het Kasteel 3 – UVS 5 (Wijchen)
19 – 04 (ma) Bennekom 3 – UVS 5 (Bennekom)
Slotronde bij Bennekom 3.
Eindstand seizoen 2008 – 2009
Teamsamenstelling
1. Justin Sewalt
2. Harry Huisman
3. Wim van den Broek /Teamleider
4. Martijn Looijs
5. Jorgen Willemsen
6. Rob Lubbers
Eindstand
| Klasse 4F | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | UVS 5 | 8 | 21 | x | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 2. | Ede 3 | 8 | 20½ | 3 | x | 3 | 4½ | 5 | 5 |
| 3. | Het Kasteel 5 | 5 | 16½ | 1 | 3 | x | 2½ | 4½ | 5½ |
| 4. | Tornado 2 | 5 | 14 | 1 | 1½ | 3½ | x | 3 | 5 |
| 5. | ASV 11 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1½ | 3 | x | 3½ |
| 6. | Variant 2 j | 0 | 6 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2½ | x |
UVS 5 kampioen
Individuele resultaten
| UVS 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
| 1. | Justin Sewalt | 1 | 1 | - | 1r | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 1780 | |
| 2. | Onno Marres | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1012 | |
| 3. | Harry Huisman | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 1534 | 1452 |
| 4. | Donald Eeuwes | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 1777 | |
| 5. | Martijn Looijs | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 1275 | |
| 6. | Sjoerd Sytema | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1538 | 1731 |
| 7. | Wim van den Broek | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1525 | 1461 |
| 8. | Jorgen Willemsen | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 4 | 3 | 1456 | 1728 |
| 9. | Theo Felet | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 193 | |
| 10. | Rob Lubbers | 1 | 0 | - | ½ | - | 0 | - | 4 | 1½ | 1358 | 1513 |
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 5 OSBO Klasse 4F
06 – 10 (ma) UVS 5 – Tornado 2 uitslag 5 – 1
13 – 11 (do) Ede 3 – UVS 5 (Ede) uitslag 3 – 3
08 – 12 (..) Vrij
12 – 01 (ma) UVS 5 – ASV 11 uitslag 3 – 3
13 – 02 (vr) Vrij
09 – 03 (ma) UVS 5 – Het Kasteel 5 uitslag 5 – 1
24 – 04 (vr) Variant 2 j - UVS 5 (Wijchen) uitslag 1 – 5
Slotronde bij Het Kasteel 3.







Laatste reacties