Seizoen 2011-2012
Teamsamenstelling
1. Wim Heuvelmans
2. Onno Marres
3. Frans Nijenhuis
4. Harrie Berkers
5. Wim van den Broek
6. Toby van Scheijndel
7. Jaap Stork /Teamleider
8. Rob Lubbers
Stand & Individuele prestaties
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 5 OSBO Klasse 4B
21 – 10 (vr) ASV 11j – UVS 5 (Arnhem)*
07 – 11 (ma) UVS 5 vrij
05 – 12 (ma) UVS 5 – De Toren 9
19 – 01 (do) ASV 13 – UVS 5 (Arnhem)
13 – 02 (ma) UVS 5 – Tornado 2
13 – 03 (di) SMB 5 – UVS 5 (Nijmegen)
20 – 04 (vr) UVS 5 – PION 5 (Arnhem)*
Slotronde bij ASV 13.
* Aanvang 19:30
Eindstand seizoen 2010-2011
| Klasse 3H | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1. | OPC | 10 | 25½ | x | 4 | 4½ | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
| 2. | Schaakstad 6 | 10 | 24½ | 2 | x | 2 | 3½ | 4 | 5 | 4½ | 3½ | |
| 3. | SMB 5 | 10 | 20 | 1½ | 4 | x | 3½ | ½ | 3½ | 3½ | 3½ | |
| 4. | ASV 8 | 9 | 26½ | 3 | 2½ | 2½ | x | 4½ | 4½ | 5½ | 4 | |
| 5. | De Elster Toren 2 | 9 | 25 | 3 | 2 | 5½ | 1½ | x | 5½ | 3½ | 4 | |
| 6. | De Toren Arnhem 7 j | 3 | 17½ | 4 | 1 | 2½ | 1½ | ½ | x | 3 | 5 | |
| 7. | Wageningen 6 | 3 | 16 | 2 | 1½ | 2½ | ½ | 2½ | 3 | x | 4 | |
| 8. | UVS 5 | 0 | 13 | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 1 | 2 | x |
Individuele prestaties
| UVS 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | W-We | ||
| 1. | Onno Marres | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 7 | 2 | 1585 | 1399 | -1,2 | |
| 2. | W. Heuvelmans | - | - | - | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 1542 | |||
| 3. | Wim de Jong | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 6 | 3½ | 1494 | 1611 | +0,4 | |
| 4. | Rob Schoppema | - | - | ½ | 0 | - | - | - | 2 | ½ | 1557 | 1335 | -0,6 | |
| 5. | Wim van den Broek | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1492 | 1426 | -0,1 | |
| 6. | Rob Lubbers | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1300 | 1115 | -0,9 | |
| 7. | Jaap Stork | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2½ | 1284 | 1325 | +0,6 | |
| 8. | Toby van Scheijndel | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 7 | 2 | 1245 |
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 5 OSBO Klasse 3H
15 – 10 (vr) UVS 5 – De Toren Arnhem 7 j* (Arnhem) uitslag 1-5
11 – 11 (do) De Elster Toren 2– UVS 5 (Elst) uitslag 4-2
06 – 12 (ma) UVS 5 – OPC uitslag 1-5
13 – 01 (do) Wageningen 5 – UVS 5 (Wageningen) uitslag 4-2
15 – 02 (di) Schaakstad 6 – UVS 5 (Apeldoorn)# uitslag 3½-2½
14 – 03 (ma) UVS 5 – ASV 8 uitslag 2-4
11 – 04 (ma) SMB 5 – UVS 5 uitslag 2½ – 3½
Slotronde bij UVS 5
Eindstand seizoen 2009-2010
| Klasse 3E | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1. | Bennekom 3 | 13 | 28 | x | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 5½ | 4 | 5 | |
| 2. | Het Kasteel 3 | 12 | 30 | 2½ | x | 4 | 5½ | 4 | 5 | 4½ | 4½ | |
| 3. | Wageningen 4 | 10 | 24½ | 3 | 2 | x | 3½ | 3 | 3½ | 6 | 3½ | |
| 4. | OPC | 6 | 20½ | 2½ | ½ | 2½ | x | 3 | 3 | 4½ | 4½ | |
| 5. | PION 4 | 6 | 19½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | x | 3½ | 2 | 3½ | |
| 6. | ASV 8 | 5 | 17 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 2½ | x | 3½ | 4 | |
| 7. | UVS 5 | 4 | 15½ | 2 | 1½ | 0 | 1½ | 4 | 2½ | x | 4 | |
| 8. | De Cirkel 3 | 0 | 13 | 1 | 1½ | 2½ | 1½ | 2½ | 2 | 2 | x | |
Individuele prestaties
| UVS 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | W-We | ||
| 1. | Theo Felet | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | 4 | 1688 | |||
| 2. | Wim Van den Broek | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1525 | 1384 | -1,3 | |
| 3. | Harrie Berkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1594 | 1530 | -0,6 | |
| 4. | Rob Lubbers | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 7 | 2½ | 1311 | 1465 | +1,1 | |
| 5. | Sjoerd Sytema | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1538 | 1372 | -0,4 | |
| 6. | Wim de Jong | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 3½ | 1482 | |||
| 7. | Jaap Stork | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 7 | 1½ | 1304 | 1266 | -0,5 |
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 5 OSBO Klasse 3E
12 – 10 (ma) UVS 5 – OPC uitslag 1½-4½
19 – 11 (do) ASV 8 – UVS 5 (Arnhem) uitslag 3½-2½
07 – 12 (ma) UVS 5 – Wageningen 4 uitslag 0-6
15 – 01 (vr) PION 4 – UVS 5 (Groesbeek) uitslag 2-4
08 – 02 (ma) UVS 5 – De Cirkel 3 uitslag 4-2
12 – 03 (vr) Het Kasteel 3 – UVS 5 (Wijchen) uitslag 4½-1½
19 – 04 (ma) Bennekom 3 – UVS 5 (Bennekom) uitslag 4-2
Slotronde bij Bennekom 3.
Eindstand seizoen 2008 – 2009
| Klasse 4F | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | UVS 5 | 8 | 21 | x | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 2. | Ede 3 | 8 | 20½ | 3 | x | 3 | 4½ | 5 | 5 |
| 3. | Het Kasteel 5 | 5 | 16½ | 1 | 3 | x | 2½ | 4½ | 5½ |
| 4. | Tornado 2 | 5 | 14 | 1 | 1½ | 3½ | x | 3 | 5 |
| 5. | ASV 11 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1½ | 3 | x | 3½ |
| 6. | Variant 2 j | 0 | 6 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2½ | x |
UVS 5 kampioen!
Individuele resultaten
| UVS 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
| 1. | Justin Sewalt | 1 | 1 | - | 1r | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 1780 | |
| 2. | Onno Marres | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1012 | |
| 3. | Harry Huisman | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 1534 | 1452 |
| 4. | Donald Eeuwes | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 1777 | |
| 5. | Martijn Looijs | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 1275 | |
| 6. | Sjoerd Sytema | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1538 | 1731 |
| 7. | Wim van den Broek | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1525 | 1461 |
| 8. | Jorgen Willemsen | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 4 | 3 | 1456 | 1728 |
| 9. | Theo Felet | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 193 | |
| 10. | Rob Lubbers | 1 | 0 | - | ½ | - | 0 | - | 4 | 1½ | 1358 | 1513 |
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 5 OSBO Klasse 4F
06 – 10 (ma) UVS 5 – Tornado 2 uitslag 5 – 1
13 – 11 (do) Ede 3 – UVS 5 (Ede) uitslag 3 – 3
08 – 12 (..) Vrij
12 – 01 (ma) UVS 5 – ASV 11 uitslag 3 – 3
13 – 02 (vr) Vrij
09 – 03 (ma) UVS 5 – Het Kasteel 5 uitslag 5 – 1
24 – 04 (vr) Variant 2 j - UVS 5 (Wijchen) uitslag 1 – 5
Slotronde bij Het Kasteel 3.











Laatste reacties