Eindstand seizoen 2009 – 2010
| Klasse 2D | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | De Elster Toren | 14 | 41 | x | 5 | 5 | 6½ | 6 | 7 | 5½ | 6 |
| 2. | De Toren Arnhem 5 | 10 | 35 | 3 | x | 3 | 4½ | 6 | 7½ | 6½ | 4½ |
| 3. | Variant | 9 | 30½ | 3 | 5 | x | 3½ | 5½ | 4½ | 4 | 5 |
| 4. | Mook | 7 | 28½ | 1½ | 3½ | 4½ | x | 4 | 3 | 6 | 6 |
| 5. | SMB 4 | 7 | 28 | 2 | 2 | 2½ | 4 | x | 6½ | 5½ | 5½ |
| 6. | ASV 7 | 6 | 21½ | 1 | ½ | 3½ | 5 | 1½ | x | 5 | 5 |
| 7. | Koningswaal | 2 | 19½ | 2½ | 1½ | 4 | 2 | 2½ | 3 | x | 4 |
| 8. | UVS 4 | 1 | 20 | 2 | 3½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 4 | x |
Individuele prestaties
| UVS 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
| 1. | Mathijs Broeren | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 6 | 2 | 1641 | 1745 |
| 2. | Bert-Jan Boer | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 | 1½ | 1701 | 1558 |
| 3. | Donald Eeuwes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1753 | 1808 |
| 4. | Frans Nijenhuis | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 7 | 3 | 1565 | 1673 |
| 5. | John Zastapilo | 0 | ½ | ½ | - | - | - | - | 3 | 1 | 1604 | |
| 6. | Theo Felet | - | - | - | ½ | ½ | - | - | 2 | 1 | 1810 | |
| 7. | Bart van Leeuwen | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 7 | 3 | 1628 | |
| 8. | Onno Marres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 | 1½ | 1643 | 1437 |
| 9. | Wim Van den Broek | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 2 | ½ | 1525 | 1459 |
| 10. | Rob Schoppema | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1598 | 1462 |
| 11. | Jaap Stork | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 1304 | 1315 |
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 4 OSBO Klasse 2D
22 – 10 (do) ASV 7 – UVS 4 (Arnhem) uitslag 5-3
09 – 11 (ma) UVS 4 – Koningswaal uitslag 4-4
08 – 12 (di) SMB 4 – UVS 4 (Nijmegen) uitslag 5½-2½
11 – 01 (ma) UVS 4 – Mook uitslag 2-6
11 – 02 (do) De Elster Toren – UVS 4 (Elst) uitslag 6-2
08 – 03 (ma) UVS 4 – De Toren Arnhem 5 uitslag 3½-4½
08 – 04 (do) UVS 4 – Variant (Mook) uitslag 3-5
Slotronde bij Mook.
Eindstand seizoen 2008 – 2009
| Klasse 3G | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Koningswaal | 14 | 33 | x | 4 | 4 | 5½ | 5 | 6 | 3½ | 5 |
| 2. | UVS 4 | 12 | 29 | 2 | x | 4 | 3½ | 4 | 5½ | 5½ | 4½ |
| 3. | Het Kasteel 3 | 10 | 27½ | 2 | 2 | x | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 5½ |
| 4. | Millingen | 8 | 22 | ½ | 2½ | 2 | x | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 5. | PION 4 | 5 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 3 | 4½ | 5½ |
| 6. | Dodewaard 2 | 4 | 14½ | 0 | ½ | 1½ | 2 | 3 | x | 4½ | 3 |
| 7. | Mook 2 | 2 | 14 | 2½ | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | x | 4½ |
| 8. | SMB 7 | 1 | 8 | 0 | 1½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 1½ | x |
Individuele prestaties
| UVS 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
| 1. | Wim Krabbendam | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 7 | 3 | 1673 | 1569 |
| 2. | Rolf van Geel | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 4½ | 1695 | 1753 |
| 3. | Ruud van Roosmalen | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1668 | 1652 |
| 4. | Bert-Jan Boer | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 6½ | 1650 | 2018 |
| 5. | Thei van Laanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 6½ | 1587 | 1948 |
| 6. | Rob Schoppema | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 2½ | 1620 | 1364 |
| 7. | Harrie Berkers | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1586 | 1651 |
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 4 OSBO Klasse 3G
06 – 10 (ma) Dodewaard 2 – UVS 4 (Dodewaard) uitslag ½ – 5½
10 – 11 (ma) UVS 4 – PION 4 uitslag 4 – 2
12 – 12 (vr) Het Kasteel 3 – UVS 4 (Wijchen) uitslag 2 -4
12 – 01 (ma) UVS 4 – Koningswaal uitslag 4 – 2
09 – 02 (ma) UVS 4 – Mook 2 uitslag 5½ – ½
10 – 03 (di) SMB 7 – UVS 4 (Nijmegen) uitslag 1½ – 4½
16 – 04 (do) UVS 4 – Millingen (Millingen) uitslag 3½ – 2½
Slotronde bij Millingen.



Laatste reacties