Seizoen 2011-2012
Teamsamenstelling
1.Elwin Berlijn
2.Justin Sewalt
3.Klaus Wüstefeld
4.Lambert Hofman /Teamleider
5.Roderik Fens
6.Bart van Leeuwen
7.Mathijs Broeren
8.Frans van den Hooven
9.Marcel Krivec
Stand & Individuele prestaties
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 3 OSBO Klasse 2C
10 – 10 (ma) Zutphen 2 – UVS 3 (Zutphen)
07 – 11 (ma) UVS 3 – Ede 2
09 – 12 (vr) UVS 3 – De Toren 4j (Arnhem)*
10 – 01 (di) Doetinchem 2 – UVS 3 (Doetinchem)
13 – 02 (ma) UVS 3 – Variant
15 – 03 (do) WDC – UVS 3 (Duiven)
20 – 04 (vr) UVS 3 – Koningswaal (Arnhem)*
Slotronde bij De Toren 4j.
* Aanvang 19:30
Eindstand seizoen 2010-2011
| Klasse 2D | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1. | Variant | 13 | 36½ | x | 5½ | 4½ | 6½ | 5½ | 5 | 4 | 5½ | |
| 2. | Mook | 11 | 32 | 2½ | x | 4 | 4½ | 5 | 7 | 4½ | 4½ | |
| 3. | UVS 3 | 9 | 32 | 3½ | 4 | x | 4½ | 3 | 5 | 5 | 7 | |
| 4. | De Toren Arnhem 4 j | 8 | 27 | 1½ | 3½ | 3½ | x | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | |
| 5. | ASV 7 | 6 | 28 | 2½ | 3 | 5 | 3½ | x | 3½ | 5 | 5½ | |
| 6. | Het Kasteel 3 | 4 | 22½ | 3 | 1 | 3 | 3 | 4½ | x | 3½ | 4½ | |
| 7. | PION 3 | 3 | 25 | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 4½ | x | 3½ | |
| 8. | SMB 4 | 2 | 21 | 2½ | 3½ | 1 | 3½ | 2½ | 3½ | 4½ | x |
Individuele prestaties
| UVS 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | W-We | ||
| 1. | Mathijs Broeren | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 6 | 3 | 1684 | 1712 | +0,2 | |
| 2. | Philippe Friesen | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3½ | 1700 | 1724 | +0,2 | |
| 3. | Justin Sewalt | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 5 | 1866 | 1832 | -0,2 | |
| 4. | Klaus Wustefeld | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1881 | 1839 | -0,3 | |
| 5. | Elwin Berlijn | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 4½ | 2049 | |||
| 6. | Marcel Verstappen | ½ | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6 | 2 | 1759 | 1467 | -2,2 | |
| 7. | Lambert Hofman | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1825 | 1899 | +0,2 | |
| 8. | Frans Nijenhuis | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 1½ | 1595 | 1386 | -1,6 | |
| 9. | Thei van Laanen | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1632 | 1472 | -0,4 | |
| 10. | Frans van den Hooven | 1 | ½ | ½ | 1 | - | 1 | - | 5 | 4 | 1661 | 1767 | +0,3 | |
| 11. | Wim Krabbendam | - | - | - | 1 | ½ | 0r | 1 | 4 | 2½ | 1637 | 1720 | +0,3 |
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 3 OSBO Klasse 2D
15 – 10 (vr) UVS 3 – De Toren Arnhem 4 j*(Arnhem) uitslag 4½-3½
12 – 11 (vr) PION 3 – UVS 3 (Groesbeek) uitslag 3-5
06 – 12 (ma) UVS 3 – ASV 7 uitslag 3-5
11 – 01 (di) SMB 4 – UVS 3 (Nijmegen) uitslag 1-7
18 – 02 (vr) Variant – UVS 3 (Huissen) uitslag 4½-3½
14 – 03 (ma) UVS 3 – Mook 4-4
08 – 04 (vr) Het Kasteel 3 – UVS 3 (Groesbeek) uitslag 3-5
Slotronde bij PION 3.
* Aanvang 19:30
Eindstand seizoen 2009 – 2010
| Klasse 2C | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | De Cirkel | 14 | 39 | x | 5½ | 5½ | 4½ | 5½ | 5 | 5½ | 7½ |
| 2. | Ede 2 | 12 | 33 | 2½ | x | 5 | 4½ | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 3. | PSV/DoDO 2 | 8 | 31 | 2½ | 3 | x | 3½ | 6 | 4½ | 4½ | 7 |
| 4. | Voorst 2 | 8 | 27 | 3½ | 3½ | 4½ | x | 2 | 4½ | 4½ | 4½ |
| 5. | UVS 3 | 7 | 27½ | 2½ | 3 | 2 | 6 | x | 4 | 4½ | 5½ |
| 6. | Veenendaal 3 | 5 | 27½ | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | x | 4½ | 6 |
| 7. | Schaakstad 5 | 2 | 25½ | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | x | 6 |
| 8. | Ugchelen | 0 | 13½ | ½ | 2 | 1 | 3½ | 2½ | 2 | 2 | x |
Individuele prestaties
| UVS 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
| 1. | Wouter Jans | 0 | ½ | ½ | - | - | - | - | 3 | 1 | 1657 | 1576 |
| 2. | Marcel Verstappen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1722 | 1886 |
| 3. | Justin Sewalt | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 3½ | 1745 | |
| 4. | Rolf Van Geel | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 7 | 2 | 1700 | 1557 |
| 5. | Ruud Van Roosmalen | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 7 | 4 | 1665 | 1705 |
| 6. | Mathijs Broeren | - | - | - | 1 | 1 | - | ½ | 3 | 2½ | 1641 | 1864 |
| 7. | Frans Van den Hooven | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1649 | 1680 |
| 8. | Thei Van Laanen | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 6 | 2½ | 1645 | 1586 |
| 9. | Wim Krabbendam | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 6 | 3 | 1647 | 1585 |
| 10. | Theo Felet | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1520 | |
| 11. | Bert-Jan Boer | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1701 | 1466 |
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 3 OSBO Klasse 2C
12 – 10 (ma) UVS 3 – Ede 2 uitslag 3-5
09 – 11 (ma) Voorst 2 – UVS 3 (Voorst) uitslag 2-6
07 – 12 (ma) UVS 3 – PSV DoDO 2 uitslag 2-6
12 – 01 (di) Ugchelen – UVS 3 (Ughelen) uitslag 2½-5½
08 – 02 (ma) UVS 3 – Veenendaal 3 uitslag 4-4
09 – 03 (di) De Cirkel – UVS 3 (Ede) uitslag 5½-2½
08 – 04 (do) Schaakstad 5 – UVS 3 (Ede) uitslag 3½-4½
Slotronde bij Ede 2.
Eindstand seizoen 2008 – 2009
| Klasse 2D | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Wageningen 3 | 13 | 37½ | x | 5½ | 4½ | 4 | 5 | 6 | 7½ | 5 |
| 2. | Velp | 12 | 32½ | 2½ | x | 5½ | 5 | 4½ | 5½ | 5 | 4½ |
| 3. | ASV 6 | 10 | 32½ | 3½ | 2½ | x | 5 | 4½ | 5½ | 6 | 5½ |
| 4. | Mook | 7 | 29½ | 4 | 3 | 3 | x | 4 | 4 | 7 | 4½ |
| 5. | SMB 4 | 5 | 28½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | x | 6 | 3½ | 5 |
| 6. | UVS 3 | 5 | 24½ | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 2 | x | 5½ | 6 |
| 7. | PION 3 | 3 | 17½ | ½ | 3 | 2 | 1 | 4½ | 2½ | x | 4 |
| 8. | Doesborgh | 1 | 21½ | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 4 | x |
Individuele prestaties
| UVS 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
| 1. | Klaus Wustefeld | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7 | 4½ | 1832 | 1858 |
| 2. | Michiel de Kruyf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1787 | 1744 |
| 3. | Wouter Jans | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | ½ | 1690 | 1420 |
| 4. | Lambert Hofman | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 4 | 1777 | 1868 |
| 5. | Marcel Verstappen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1719 | 1798 |
| 6. | Frans van den Hooven | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 6 | 2 | 1667 | 1577 |
| 7. | Willem van Hulst | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 7 | 4 | 1692 | 1744 |
| 8. | John Zastapilo | ½ | 0 | 0 | - | ½ | - | 0 | 5 | 1 | 1390 | |
| 9. | Frans Nijenhuis | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1½ | 1620 | 1375 |
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 3 OSBO Klasse 2D
06 – 10 (ma) UVS 3 – Doesborgh uitslag: 6 – 2
13 – 11 (do) Mook 1 – UVS 3 uitslag: 4 – 4
11 – 12 (do) Wageningen 3 – UVS 3 (Wageningen) uitslag 6 -2
12 – 01 (ma) UVS 3 – SMB 4 uitslag 2 – 6
13 – 02 (vr) PION 3 – UVS 3 (Groesbeek) uitslag 5½ – 2½
09 – 03 (ma) UVS 3 – Velp 1 uitslag 2½ – 5½
16 – 04 (do) ASV 6 – UVS 3 (Wageningen) uitslag 5½ – 2½
Slotronde bij Wageningen 3.











Laatste reacties