Seizoen 2009 – 2010
Teamsamenstelling
1. Marcel Verstappen /Teamleider
2. Wouter Jans
3. Justin Sewalt
4. Rolf van Geel
5. Ruud van Roosmalen
6. Frans van den Hooven
7. Thei van Laanen
8. Wim Krabbendam
Stand & Individuele prestaties
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 3 OSBO Klasse 2C
12 – 10 (ma) UVS 3 – Ede 2 uitslag 3-5
09 – 11 (ma) Voorst 2 – UVS 3 (Voorst) uitslag 2-6
07 – 12 (ma) UVS 3 – PSV DoDO 2 uitslag 2-6
12 – 01 (di) Ugchelen – UVS 3 (Ughelen) uitslag 2½-5½
08 – 02 (ma) UVS 3 – Veenendaal 3 uitslag 4-4
09 – 03 (di) De Cirkel – UVS 3 (Ede) uitslag 5½-2½
08 – 04 (do) Schaakstad 5 – UVS 3 (Ede)
Slotronde bij Ede 2.
Eindstand seizoen 2008 – 2009
Teamsamenstelling
1. Klaus Wüstefeld
2. Michiel de Kruyf
3. Lambert Hofman
4. Wouter Jans
5. Marcel Verstappen /Teamleider
6. Willem van Hulst
7. Frans van den Hooven
8. Frans Nijenhuis
Eindstand
| Klasse 2D | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Wageningen 3 | 13 | 37½ | x | 5½ | 4½ | 4 | 5 | 6 | 7½ | 5 |
| 2. | Velp | 12 | 32½ | 2½ | x | 5½ | 5 | 4½ | 5½ | 5 | 4½ |
| 3. | ASV 6 | 10 | 32½ | 3½ | 2½ | x | 5 | 4½ | 5½ | 6 | 5½ |
| 4. | Mook | 7 | 29½ | 4 | 3 | 3 | x | 4 | 4 | 7 | 4½ |
| 5. | SMB 4 | 5 | 28½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | x | 6 | 3½ | 5 |
| 6. | UVS 3 | 5 | 24½ | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 2 | x | 5½ | 6 |
| 7. | PION 3 | 3 | 17½ | ½ | 3 | 2 | 1 | 4½ | 2½ | x | 4 |
| 8. | Doesborgh | 1 | 21½ | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 4 | x |
Wageningen 3 kampioen
PION 3 en Doesborgh degraderen
Individuele prestaties
| UVS 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
| 1. | Klaus Wustefeld | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7 | 4½ | 1832 | 1858 |
| 2. | Michiel de Kruyf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1787 | 1744 |
| 3. | Wouter Jans | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | ½ | 1690 | 1420 |
| 4. | Lambert Hofman | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 4 | 1777 | 1868 |
| 5. | Marcel Verstappen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1719 | 1798 |
| 6. | Frans van den Hooven | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 6 | 2 | 1667 | 1577 |
| 7. | Willem van Hulst | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 7 | 4 | 1692 | 1744 |
| 8. | John Zastapilo | ½ | 0 | 0 | - | ½ | - | 0 | 5 | 1 | 1390 | |
| 9. | Frans Nijenhuis | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1½ | 1620 | 1375 |
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 3 OSBO Klasse 2D
06 – 10 (ma) UVS 3 – Doesborgh uitslag: 6 – 2
13 – 11 (do) Mook 1 – UVS 3 uitslag: 4 – 4
11 – 12 (do) Wageningen 3 – UVS 3 (Wageningen) uitslag 6 -2
12 – 01 (ma) UVS 3 – SMB 4 uitslag 2 – 6
13 – 02 (vr) PION 3 – UVS 3 (Groesbeek) uitslag 5½ – 2½
09 – 03 (ma) UVS 3 – Velp 1 uitslag 2½ – 5½
16 – 04 (do) ASV 6 – UVS 3 (Wageningen) uitslag 5½ – 2½
Slotronde bij Wageningen 3.







Laatste reacties