Eindstand seizoen 2009 – 2010
UVS 2 is kampioen geworden!
Promtieklasse OSBO
| Promotieklasse | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | UVS 2 | 15 | 43 | x | 5½ | 5 | 2½ | 4½ | 5 | 6 | 4 | 5½ | 5 |
| 2. | PSV/DoDO | 13 | 41½ | 2½ | x | 5½ | 2 | 4 | 6½ | 4½ | 5½ | 5½ | 5½ |
| 3. | ZSG | 13 | 40½ | 3 | 2½ | x | 6 | 4½ | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 6½ |
| 4. | Bennekom | 12 | 41½ | 5½ | 6 | 2 | x | 3½ | 4½ | 5½ | 3 | 6 | 5½ |
| 5. | ASV 4 | 9 | 37 | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | x | 3 | 5 | 4½ | 3½ | 5½ |
| 6. | De Toren Arnhem 2 | 8 | 37 | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 5 | x | 3 | 5½ | 6½ | 6 |
| 7. | De Toren Arnhem 3 | 8 | 35 | 2 | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 5 | x | 5½ | 5 | 5 |
| 8. | VDS | 6 | 32½ | 4 | 2½ | 4 | 5 | 3½ | 2½ | 2½ | x | 5 | 3½ |
| 9. | Zutphen | 4 | 27 | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | 4½ | 1½ | 3 | 3 | x | 4½ |
| 10. | Ede | 2 | 25 | 3 | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 4½ | 3½ | x |
Individuele prestaties
| UVS 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
| 1. | Arno Sprinkhuizen | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 8 | 4 | 1996 | 1940 |
| 2. | Ruud Van de Plassche | - | - | - | - | - | 1 | - | ½ | ½ | 3 | 2 | 2049 | 1995 |
| 3. | Tsjisang Cheung | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | ½ | 7 | 4½ | 1966 | 2026 |
| 4. | Frans Nijenhuis | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 1565 | 1886 |
| 5. | Ruud Van der Spoel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 9 | 7 | 1865 | 2091 |
| 6. | Michiel De Kruyf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 9 | 3½ | 1813 | 1819 |
| 7. | Rene Ten Bos | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1819 | 1674 |
| 8. | Christ Verstegen | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 6 | 1860 | 1979 |
| 9. | Lambert Hofman | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 8 | 5½ | 1800 | 1962 |
| 10. | Klaus Wustefeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1852 | 1987 |
| 11. | Philippe Friesen | - | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 1794 | 1518 |
| 12. | Justin Sewalt | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2014 |
Speelschema en links naar de verslagen
UVS 2 OSBO Promotie klasse
26 – 09 UVS 2 – PSV DoDO uitslag 5½-2½
31 – 10 ZSG – UVS 2 (Zwolle) uitslag 3-5
21 – 11 UVS 2 – Zuthpen uitslag 5½-2½
12 – 12 VDS – UVS 2 (Beekbergen) uitslag 4-4
09 – 01 UVS 2 – Ede uitslag 5-3
06 – 02 ASV 4 – UVS 2 (Arnhem) uitslag 3½-4½
26 – 03 UVS 2 – Bennekom uitslag 2½-5½
27 – 03 De Toren Arnhem 2 – UVS 2 (Arnhem) uitslag 3-5
17 – 04 De Toren Arnhem 3 – UVS 2 (Nijmegen) uitslag 2-6
Slotronde bij UVS 2.
Eindstand seizoen 2008 – 2009
UVS 2 werd vierde
| Promotieklasse | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Meppel | 18 | 49½ | x | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 7 | 6 | 6½ | 4½ | 5½ |
| 2. | Pallas | 16 | 46½ | 2½ | x | 5 | 6 | 6 | 5½ | 4½ | 6½ | 6 | 4½ |
| 3. | PSV DoDO | 13 | 43 | 3 | 3 | x | 4 | 6½ | 5 | 5 | 6 | 5 | 5½ |
| 4. | UVS 2 | 11 | 37½ | 3 | 2 | 4 | x | 4½ | 2½ | 6 | 5 | 4½ | 6 |
| 5. | Bennekom | 10 | 35½ | 3½ | 2 | 1½ | 3½ | x | 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 5½ |
| 6. | ASV 4 | 9 | 35½ | 1 | 2½ | 3 | 5½ | 3½ | x | 4 | 6 | 5½ | 4½ |
| 7. | Zutphen | 4 | 29½ | 2 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 4 | x | 5 | 4 | 3 |
| 8. | Ede | 4 | 27½ | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 2 | 3 | x | 6 | 5 |
| 9. | Veenendaal 2 | 3 | 28½ | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 2 | x | 5½ |
| 10. | SMB 3 | 2 | 27 | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 5 | 3 | 2½ | x |
Meppel kampioen
Veenendaal 2 en SMB 3 degraderen
Individuele prestaties
| UVS 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | KNSB | TPR | |
| 1. | Robert Klomp | 1 | 1 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 8 | 4 | 2071 | 1988 |
| 2. | Arno Sprinkhuizen | - | 1 | - | ½ | - | 0 | 1 | 0 | ½ | 6 | 3 | 2019 | 1955 |
| 3. | Michiel de Kruyf | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1787 | 2079 |
| 4. | Klaus Wustefeld | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1832 | 1895 |
| 5. | Ruud van der Spoel | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 2 | 1874 | 1876 |
| 6. | Harold Bekkering | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 7 | 5 | 1863 | 2044 |
| 7. | Rene ten Bos | - | ½ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | ½ | 1854 | 1581 |
| 8. | Tsjisang Cheung | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 9 | 6 | 1954 | 2004 |
| 9. | Wim Krabbendam | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1673 | 1667 |
| 10. | Stefàn Brouwers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 9 | 4½ | 1843 | 1863 |
| 11. | Lambert Hofman | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1777 | 1750 |
| 12. | John Remmerts | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5½ | 1881 | 1994 |
| 13. | Wouter Jans | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 2 | 1 | 1690 | 1844 |
Uitslagen en links naar verslagen
27 – 09 Meppel – UVS 2 (Meppel) uitslag 5 – 3
01 – 11 UVS 2 – SMB 3 uitslag 6 -2
22 – 11 Zuthpen – UVS 2 (Zuthpen) uitslag 2 – 6
13 – 12 UVS 2 – ASV 4 uitslag 2½ – 5½
07 – 02 PSV DODO – UVS 2 (Putten) uitslag 4 -4
07 – 03 UVS 2 – Pallas uitslag 6 – 2
28 – 03 Veenendaal 2 – UVS 2 (Veenendaal) uitslag 3½ – 4½
18 – 04 UVS 2 – Bennekom uitslag 4½ – 3½
09 – 05 Ede 1 – UVS 2 (Putten) uitslag 3 – 5
Slotronde bij PSV DODO.











Laatste reacties