Seizoen 2009-2010
Teamsamenstelling
1. Pim Haselager
2. Anton van Rijn
3. Luuk Peters
4. Maarten van Rooij
5. Rob Bisschops
6. Pepijn van Erp /Teamleider
7. Thomas Willemsen
8. Arie van den Hurk
9. Ruud van de Plassche
Stand en individuele prestaties (KNSB site)
Speelschema en links naar de verslagen
UVS KNSB 3de klasse H
26 – 09 UVS – Brunssum uitslag 5½-2½
31 – 10 Utrecht 3 – UVS (Utrecht) uitslag 2-6
21 – 11 UVS – Veldhoven uitslag 3½-4½
12 – 12 Het Kasteel – UVS (Wijchen) uitslag 2-6
09 – 01 UVS – HMC Calder 3 uitslag 5-3
06 – 02 De Drie Torens – UVS (Tilburg) uitslag 4-4
06 – 03 UVS – RSC ‘t Pionneke uitslag 3-5
27 – 03 De Combinatie – UVS (Asten)
17 – 04 NUVEMA talententeam-D4 – UVS (Oosterhout NB)
Eindstand seizoen 2008-2009
UVS 1 is op de vierde positie geëindigd.
KNSB klasse 3H
| Klasse 3H | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1. | Veenendaal | 13 | 41 | x | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 3.5 | |
| 2. | NUVEMA talententeam-D4 | 13 | 40½ | 4.5 | x | 6.5 | 3 | 4.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | |
| 3. | Dubbelschaak ‘97 | 12 | 37½ | 2.5 | 1.5 | x | 5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 4 | 5 | 5.5 | |
| 4. | UVS | 10 | 37½ | 3.5 | 5 | 3 | x | 4 | 5 | 4 | 2.5 | 5.5 | 5 | |
| 5. | PION | 9 | 38½ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | x | 5.5 | 5 | 4 | 4 | 5.5 | |
| 6. | De Drie Torens | 9 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | x | 4 | 5 | 4 | 4.5 | |
| 7. | Veldhoven | 8 | 34½ | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | x | 4.5 | 4.5 | 3 | |
| 8. | De Combinatie | 7 | 36½ | 3 | 3.5 | 4 | 5.5 | 4 | 3 | 3.5 | x | 4 | 6 | |
| 9. | Geleen | 5 | 29 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | x | 4.5 | |
| 10. | DJC Stein 2 | 4 | 30 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 5 | 2 | 3.5 | x |
Individuele prestaties
| UVS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | |
| 1. | Pim Haselager | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 6½ | 1,3 | 2w | 2181 | 2335 |
| 2. | Anton van Rijn | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 9 | 6 | 2,3 | 5w | 2196 | 2169 |
| 3. | Luuk Peters | 1 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 7 | 3½ | 2,6 | 7z | 2046 | 2060 |
| 4. | Michiel de Kruyf | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ½ | 2 | ½ | 4 | 2z | 1788 | 1876 |
| 5. | Maarten van Rooij | - | 1 | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | - | 6 | 3½ | 4 | 6z | 2070 | 2038 |
| 6. | Arie van den Hurk | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 7 | 1 | 4,6 | 3w | 2047 | 1657 |
| 7. | Ruud van de Plassche | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 5½ | 5,1 | 3w | 2035 | 2074 |
| 8. | Thomas Willemsen | 0 | ½ | - | - | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 6 | 2 | 6,2 | 2w | 1953 | 1820 |
| 9. | Pepijn van Erp | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 9 | 5 | 6,8 | 1w | 1942 | 1979 |
| 10. | Lambert Hofman | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 7 | 1w | 1799 | 1998 |
| 11. | Arno Sprinkhuizen | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 | 2w | 2027 | 1833 |
| 12. | Rob Bisschops | 1 | ½ | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 2½ | 7,5 | 4z | 1969 | 2024 |
| 13. | Wouter Jans | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 8 | 1z | 1690 | 1634 |
| 14. | Harold Bekkering | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 1w | 1903 | 1679 |
Speelschema met links naar de verslagen
27 – 09 Veldhoven – UVS 1 (Veldhoven) uitslag 4 – 4
01 – 11 UVS 1 – De Drie Torens uitslag 5 -3
22 – 11 NUVEMA talententeam D4 – UVS 1 (Oosterhout NB) uitslag 3 – 5
13 – 12 UVS 1 – Dubbelschaak ‘97 uitslag 3 – 5
07 – 02 De Combinatie – UVS 1 (Asten) uitslag 5½ – 2½
07 – 03 UVS 1 – DJC Stein 2 uitslag 5 – 3
28 – 03 Veenendaal – UVS 1 (Veenendaal) uitslag 4½ – 3½
18 – 04 UVS 1 – Geleen uitslag 5½ – 2½
09 – 05 PION Groesbeek – UVS 1 (Groesbeek) uitslag 4 – 4







Laatste reacties