<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Ook ASV4 aan UVS2 zegekar!</title>
	<atom:link href="http://www.uvsnijmegen.nl/index.php/2010/02/ook-asv4-aan-uvs2-zegekar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uvsnijmegen.nl/index.php/2010/02/ook-asv4-aan-uvs2-zegekar/</link>
	<description>De gezelligste schaakclub van Nijmegen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: Pim Haselager</title>
		<link>http://www.uvsnijmegen.nl/index.php/2010/02/ook-asv4-aan-uvs2-zegekar/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>Pim Haselager</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uvsnijmegen.nl/?p=3109#comment-318</guid>
		<description>Geweldig en mooi verslag. Is het niet mogelijk om er een diagram en wat zetten bij te doen? Lijkt me leuk om dat eenzame pionnetje op f4 en dat frisse paard even te zien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geweldig en mooi verslag. Is het niet mogelijk om er een diagram en wat zetten bij te doen? Lijkt me leuk om dat eenzame pionnetje op f4 en dat frisse paard even te zien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marcel Verstappen</title>
		<link>http://www.uvsnijmegen.nl/index.php/2010/02/ook-asv4-aan-uvs2-zegekar/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>Marcel Verstappen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uvsnijmegen.nl/?p=3109#comment-315</guid>
		<description>Wat een weelde: de hoogste teams op de hoogste plaats! Als &#039;we&#039; de druk nu maar aan kunnen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een weelde: de hoogste teams op de hoogste plaats! Als &#8216;we&#8217; de druk nu maar aan kunnen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Wim van den Broek</title>
		<link>http://www.uvsnijmegen.nl/index.php/2010/02/ook-asv4-aan-uvs2-zegekar/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>Wim van den Broek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uvsnijmegen.nl/?p=3109#comment-314</guid>
		<description>Heren 
, van harte gefeliciteerd met jullie overwinning. Nu niet zenuwachtig worden.

Wim van den Broek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heren<br />
, van harte gefeliciteerd met jullie overwinning. Nu niet zenuwachtig worden.</p>
<p>Wim van den Broek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

